KTM Forum Italia - Unofficial Italian Community

MX3 GP ITALIA

Commenti e curiosità dalle competizioni.

Moderatore: Moderatori

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

MX3 GP ITALIA

Messaggioda jenk » 5 lug 2009, 20:08

Immagine

MX3 - Grand Prix Race 1

1 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 34:29.211 21 0:00.000 0:00.000 1:36.437 6 0
2 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 34:36.990 21 0:07.779 0:07.779 1:37.145 12 0
3 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 34:42.061 21 0:12.850 0:05.071 1:37.150 11 0
4 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 34:43.645 21 0:14.434 0:01.584 1:36.958 5 0
5 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 34:45.949 21 0:16.738 0:02.304 1:37.687 14 0
6 188 Rodrigues, Joaquim POR FMP Aprilia 34:57.314 21 0:28.103 0:11.365 1:37.941 4 0
7 22 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 35:00.789 21 0:31.578 0:03.475 1:37.649 6 0
8 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 35:09.022 21 0:39.811 0:08.233 1:37.492 6 0
9 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 35:14.741 21 0:45.530 0:05.719 1:37.863 3 0
10 181 Kadlecek, Michal CZE ACCR TM 35:21.024 21 0:51.813 0:06.283 1:39.628 10 0
11 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 35:26.530 21 0:57.319 0:05.506 1:37.583 4 0
12 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 35:28.353 21 0:59.142 0:01.823 1:39.446 5 0
13 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 35:30.081 21 1:00.870 0:01.728 1:39.066 6 0
14 27 Astaykin, Sergey RUS MFR KTM 35:30.583 21 1:01.372 0:00.502 1:38.269 4 0
15 690 Bracesco, F. ITA FSM Honda 35:33.931 21 1:04.720 0:03.348 1:38.843 3 0
16 47 Gijsel, Roy NED KNMV Kawasaki 35:42.657 21 1:13.446 0:08.726 1:39.619 7 0
17 59 Bricca, Daniele ITA FMI Honda 35:50.502 21 1:21.291 0:07.845 1:38.752 13 0
18 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:59.343 21 1:30.132 0:08.841 1:35.811 4 0
19 75 Sandouly, Frederic FRA FFM Honda 36:02.870 21 1:33.659 0:03.527 1:39.845 3 0
20 44 Bertugli, D. ITA FMI Yamaha 36:08.301 21 1:39.090 0:05.431 1:40.596 7 0
21 57 Pashchynskyi, Oleksandr UKR FMU KTM 36:09.254 21 1:40.043 0:00.953 1:41.053 4 0
22 87 Burn, Jonathan SUI FMS Yamaha 34:41.119 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:41.090 6 0
23 98 Kouzis, Panagiotis GRE ELPA Yamaha 35:04.655 20 1 lap(s) 0:23.536 1:41.891 9 0
24 55 Mastronunzio, S. ITA FMI Honda 35:06.304 20 1 lap(s) 0:01.649 1:41.785 7 0
25 20 Sipek, Nenad CRO HMS Yamaha 35:06.353 20 1 lap(s) 0:00.049 1:40.075 6 0
26 61 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 35:07.692 20 1 lap(s) 0:01.339 1:42.893 4 0
27 58 Morozov, Roman UKR FMU Yamaha 35:13.490 20 1 lap(s) 0:05.798 1:43.516 9 0
28 52 Buri, J. SUI FMS Honda 35:21.010 20 1 lap(s) 0:07.520 1:41.552 6 0
29 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 35:29.149 20 1 lap(s) 0:08.139 1:42.318 6 0
30 421 Lokotar, Lauri EST EMF Kawasaki 35:40.404 20 1 lap(s) 0:11.255 1:42.264 5 0
31 510 Altare, D. ITA FMI Husqvarna 35:44.619 20 1 lap(s) 0:04.215 1:42.019 3 0
32 33 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 34:50.596 19 2 lap(s) 1 lap(s) 1:46.075 3 0
33 171 Kavalainen, Marko FIN SML KTM 26:06.555 15 6 lap(s) 4 lap(s) 1:40.036 7 0
34 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 19:25.697 11 10 lap(s) 4 lap(s) 1:43.948 6 0
35 17 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 1:50.906 1 20 lap(s) 10 lap(s) 0:00.000 0 0

MX3 - Grand Prix Race 2

1 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 33:33.961 20 0:00.000 0:00.000 1:38.462 19 0
2 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 33:38.342 20 0:04.381 0:04.381 1:38.966 16 0
3 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 33:44.810 20 0:10.849 0:06.468 1:38.920 11 0
4 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 33:55.002 20 0:21.041 0:10.192 1:39.606 9 0
5 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 34:08.105 20 0:34.144 0:13.103 1:40.119 3 0
6 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 34:14.778 20 0:40.817 0:06.673 1:40.593 5 0
7 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 34:19.317 20 0:45.356 0:04.539 1:40.089 9 0
8 188 Rodrigues, Joaquim POR FMP Aprilia 34:22.735 20 0:48.774 0:03.418 1:40.743 16 0
9 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 34:33.603 20 0:59.642 0:10.868 1:41.106 8 0
10 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 34:50.361 20 1:16.400 0:16.758 1:41.847 10 0
11 27 Astaykin, Sergey RUS MFR KTM 34:56.779 20 1:22.818 0:06.418 1:42.588 7 0
12 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 35:09.290 20 1:35.329 0:12.511 1:42.433 11 0
13 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 35:09.389 20 1:35.428 0:00.099 1:42.299 11 0
14 44 Bertugli, D. ITA FMI Yamaha 33:34.678 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:42.624 10 0
15 47 Gijsel, Roy NED KNMV Kawasaki 33:36.003 19 1 lap(s) 0:01.325 1:43.233 15 0
16 57 Pashchynskyi, Oleksandr UKR FMU KTM 33:52.852 19 1 lap(s) 0:16.849 1:43.769 8 0
17 61 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 34:04.322 19 1 lap(s) 0:11.470 1:43.821 10 0
18 87 Burn, Jonathan SUI FMS Yamaha 34:10.508 19 1 lap(s) 0:06.186 1:44.366 10 0
19 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 34:16.971 19 1 lap(s) 0:06.463 1:44.799 15 0
20 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 34:21.372 19 1 lap(s) 0:04.401 1:44.222 15 0
21 58 Morozov, Roman UKR FMU Yamaha 34:47.984 19 1 lap(s) 0:26.612 1:44.999 12 0
22 55 Mastronunzio, S. ITA FMI Honda 35:19.216 19 1 lap(s) 0:31.232 1:47.271 8 0
23 510 Altare, D. ITA FMI Husqvarna 34:01.292 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:49.657 6 0
24 690 Bracesco, F. ITA FSM Honda 26:46.397 13 7 lap(s) 5 lap(s) 1:44.461 4 0
25 20 Sipek, Nenad CRO HMS Yamaha 19:37.882 11 9 lap(s) 2 lap(s) 1:44.094 5 0
26 22 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 17:13.554 10 10 lap(s) 1 lap(s) 1:41.893 9 0
27 181 Kadlecek, Michal CZE ACCR TM 18:37.580 10 10 lap(s) 1:24.026 1:44.480 9 0
28 59 Bricca, Daniele ITA FMI Honda 7:23.187 4 16 lap(s) 6 lap(s) 1:47.605 3 0
29 421 Lokotar, Lauri EST EMF Kawasaki 7:33.015 4 16 lap(s) 0:09.828 1:48.172 4 0
30 98 Kouzis, Panagiotis GRE ELPA Yamaha 7:02.780 3 17 lap(s) 1 lap(s) 1:59.644 2 0
31 75 Sandouly, Frederic FRA FFM Honda 2:31.208 1 19 lap(s) 2 lap(s) 0:00.000 0 0
32 52 Buri, J. SUI FMS Honda 0:00.000 0 20 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 0
33 33 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 0:00.000 0 20 lap(s) 0:00.000 0:00.000 0 0
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX3 GP ITALIA

Messaggioda jenk » 6 lug 2009, 21:19

Giornata soleggiata, terreno perfetto grazie alle cure del locale sodalizio, e buon pubblico sugli spalti sono stati gli ingredienti ideali del weekend tutto agonismo con l’ottava prova del mondiale MX3 che ha fatto tappa a Faenza dove l’organizzazione DBO, in sinergia con il Motoclub Faenza e la Youthstream, hanno fatto di tutto per rendere merito alla caratura dei testimonial in pista.

E´ successo sul crossodromo Monte Coralli, impianto celeberrimo in tutto il mondo che ha ospitato un’altra kermesse mondiale di grande significato storico e sportivo segnando per la categoria MX3 il 70mo GP dal 2004, anno della sua costituzione.

Il francese Pierre Alexandre Renet in sella alla sua Suzuki ha vinto la gara in virtù di un primo e un secondo posto realizzati nelle due manche finali, precedendo il bolognese ufficiale Husqvarna, Alex Salvini, che accorcia così sempre più le distanze dal secondo posto in graduatoria dopo aver chiuso le due frazioni con un terzo posto e una bellissima vittoria.

Nelle gare riservate al Campionato Europeo Motocross MX2, che disputavano a Faenza la settima prova stagionale, la vittoria ha arriso al francese capoclassifica Christophe Charlier in ragione di due bellissime vittorie parziali che gli hanno permesso di anticipare sul podio di giornata il russo Aleksandr Tonkov e il bergamasco Rudy Moroni che grazie a due quarte posizioni è salito sui gradini del torneo continentale per la prima volta. Positiva anche la prestazione del toscano Gianluca Martini che ha portato a termine la gara italiana al quinto posto assoluto con due quinte piazze.

Infine il Trofeo Nazionale Ktm Motocross, che aveva in programma per questo weekend tre manche. La vittoria assoluta è andata al leader di campionato Giovanni Bertuccelli con due vittorie e un secondo posto parziali che gli hanno permesso di anticipare Lorenzo Manuppiello e Yuri Di Pauli, rispettivamente terzo e secondo in graduatoria.



MX3 GARA-1: Non è purtroppo il nostro Alex Salvini, come si aspettavano i numerosi tifosi concentrati soprattutto nel triangolo centrale del Monte Coralli, a scattare per primo all’abbassarsi del cancelletto della manche inaugurale, ma al primo passaggio è il transalpino Julien Vanni (Honda) a condurre davanti al finlandese Pyrhonen (Honda), al francese Martin (Husqvarna), mentre il bolognese ufficiale Husqvarna è rimasto imbottigliato alla prima chicane ed è stato costretto a partire oltre la decima posizione.

In testa accade il peggio per il battistrada Vanni che è costretto ad arretrare vistosamente a causa di un problema alla moto mentre si spalancano le porte all’inseguitore Pyrhonen che passa al comando. Intanto Salvini continua a salire di posizioni e più tardi anche il finlandese è costretto a cedere il passo a un più veloce e progressivo Renet che scappa verso la seconda vittoria di manche stagionale, che chiude davanti a Martin e a un incredibile Salvini rimontato sino alla terza piazza accompagnato ad ogni passaggio da un caloroso coro di incitamento.

Quindicesima piazza in questo combattuto campionato mondiale della massima cilindrata per il giovane vicentino Federico Bracesco che anticipa di due lunghezze il frusinate Daniele Bricca (Honda), giunto davanti al leader di campionato Julien Vanni.



MX3 GARA-2: All’abbassarsi del cancelletto di partenza della manche conclusiva è il finlandese Antti Pyrhonen (Honda) a transitare davanti a tutti alla fine del primo giro, precedendo lo sloveno Irt (Honda), lo svizzero Wicht (Honda), il francese capofila del campionato Julien Vanni (Honda), Christophe Martin (Husqvarna-FRA), Saso Kragelj (Yamaha-SLO), e il nostro Alex Salvini (Husqvarna) che stavolta è riuscito a non rimanere imbottigliato al via. Primo cambio al vertice già al terzo passaggio quando subentra Vanni a Renet, ma al passaggio successivo è Irt a farsi sotto e passare al comando mentre risalgono Martin e Salvini, con il bolognese che dopo una bella caccia riesce a passare in testa a soli tre giri dal termine rimanendovi sino alla bandiera a scacchi, che taglia davanti al vincitore di giornata Renet, quindi Irt, Martin e al transalpino Vanni che rimane così al comando della classifica di campionato.

Ora il torneo iridato si sposterà in Slovenia, a Orehova Vas, la settimana prossima e il nostro Salvini ha promesso che farà di tutto per salire ancora in classifica non lasciando niente di intentato prima della fine del campionato 2009.



CLASSIFICHE

MX3 GARA-1: 1. Pierre Alexandre Renet (Suzuki-FRA) 21 giri in 34’29.211; 2. Christophe Martin (Husqvarna-FRA); 3. Alex Salvini (Husqvarna-ITA); …15. Federico Bracesco (Honda-ITA), 17. Daniele Bricca (Honda-ITA), 20. Davide Bertugli (Yamaha-ITA); 24. Simone Mastronunzio (Honda-ITA); 31. Daniel Altare (Husqvarna-ITA).
MX3 GARA-2: 1. Alex Salvini (Husqvarna-ITA) 20 giri in 33’33.961 e giro + veloce in 1’38.462; 2. Pierre Alexandre Renet (Suzuki-FRA); 3. Mateuz Irt (Honda-SLO); 4. Christophe Martin (Husqvarna-FRA); 5. Julien Vanni (Honda-FRA); 14. Davide Bertugli (Yamaha-ITA); 22. Simone Mastronunzio (Honda-ITA); 23. Daniel Altare (Husqvarna-ITA); 24. Federico Bracesco (Honda-ITA); 28. Daniele Bricca (Honda-ITA).

MX3 ASSOLUTA: 1. Pierre Alexandre Renet punti 47; 2. Alex Salvini 45; 3. Christophe Martin 40; 17. Davide Bertugli 8; 18. Federico Bracesco 6; 21. Daniele Bricca 4.

MX3 GRADUATORIA: 1. Julien Vanni punti 311; 2. Alex Salvini 295; 3. Pierre Renet 289; 45. Davide Bertugli 8; 51. Federico Bracesco 6; 59. Daniele Bricca 4.



EMX2 GARA-1: 1. Christophe Charlier (Yamaha-FRA) 21 giri in 34’43.115 e giro + veloce in 1’37.134; 2. Jeffrey Herlings (KTM-NED); 3. Aleksandr Tonkov (Suzuki-RUS); 4. Rudy Moroni (Yamaha-ITA); 5. Gianluca Martini (Suzuki-ITA); …7. Alessandro D’Angelo (Honda-ITA); 9. Giacomo Redondi (Suzuki-ITA); 13. Alessandro Mancuso (Honda-ITA); 17. Andrea Cervellin (Husqvarna-ITA); 18. Samuel Zeni (Yamaha-ITA); 20. Alessandro Valente (Honda-ITA).

EMX2 GARA-2: 1. Christophe Charlier (Yamaha-FRA) 20 giri in 33’38.604 e giro + veloce in 1’39.285; 2. Glenn Coldenhoff (Suzuki-NED); 3. Aleksandr Tonkov (Suzuki-RUS); 4. Rudy Moroni (Yamaha-ITA); 5. Gianluca Martini (Suzuki-ITA); …15. Samuel Zeni (Yamaha-ITA); 17. Pierfilippo Bertuzzo (Suzuki-ITA).

EMX2 ASSOLUTA: 1. Christophe Charlier punti 50; 2. Aleksandr Tonkov 40; 3. Rudy Moroni 36; …5. Gianluca Martini 32; 13. Alessandro D’Angelo 14; 14. Giacomo Redondi 12; 18. Samuel Zeni 9; 20. Antonio Mancuso 8; 23. Pier Filippo Bertuzzo 4; 24. Andrea Cervellin 4; 25. Alessandro Valente 1.

EMX2 GRADUATORIA: 1. Christophe Charlier (FRA-Yamaha) punti 304; 2. Jeffrey Herlings (NED-Ktm) 267; 3. Klemen Gercar (SLO-Honda) 182; 7. Roberto Lombrici (ITA-Yamaha) 122; 13. Rudy Moroni (ITA-Yamaha) 89; 16. Alessandro Cervellin (ITA-Husqvarna) 69; 26. Gianluca Martini (ITA-Suzuki) 32; 28. Giacomo Del Segato (ITA-Honda) 30.

fonte mxnwes.net
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition


Torna a "Radio corsa"

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti