KTM Forum Italia - Unofficial Italian Community

MX1 GP. Bulgaria

Commenti e curiosità dalle competizioni.

Moderatore: Moderatori

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

MX1 GP. Bulgaria

Messaggioda jenk » 5 apr 2009, 19:51

Immagine

FIM Women's Motocross World Championship.

Race 1


1 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 25:05.680 11 0:00.000 0:00.000 2:05.315 7 48.262
2 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 25:10.706 11 0:05.026 0:05.026 2:04.878 2 48.431
3 67 Fiolek, Ashley USA AMA Honda 25:23.823 11 0:18.143 0:13.117 2:05.700 4 48.115
4 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 25:55.653 11 0:49.973 0:31.830 2:07.706 2 47.359
5 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 25:59.630 11 0:53.950 0:03.977 2:09.040 2 46.869
6 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 26:04.141 11 0:58.461 0:04.511 2:07.990 2 47.254
7 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 26:25.340 11 1:19.660 0:21.199 2:10.411 5 46.376
8 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 26:38.872 11 1:33.192 0:13.532 2:12.091 5 45.787
9 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 26:39.019 11 1:33.339 0:00.147 2:10.022 9 46.515
10 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 26:40.140 11 1:34.460 0:01.121 2:12.593 9 45.613
11 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 26:46.029 11 1:40.349 0:05.889 2:11.841 1 45.873
12 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 26:51.791 11 1:46.111 0:05.762 2:12.746 5 45.561
13 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 27:03.401 11 1:57.721 0:11.610 2:14.010 7 45.131
14 25 Gieger, Tarah USA FMPR Yamaha 27:19.383 11 2:13.703 0:15.982 2:06.406 3 47.846
15 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 25:11.955 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:16.435 5 44.329
16 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 25:15.781 10 1 lap(s) 0:03.826 2:16.588 5 44.279
17 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 25:21.159 10 1 lap(s) 0:05.378 2:16.935 5 44.167
18 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 25:26.754 10 1 lap(s) 0:05.595 2:17.714 7 43.917
19 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 25:27.283 10 1 lap(s) 0:00.529 2:16.238 5 44.393
20 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 26:06.489 10 1 lap(s) 0:39.206 2:19.548 5 43.34
21 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 26:12.701 10 1 lap(s) 0:06.212 2:20.573 2 43.024
22 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 26:18.344 10 1 lap(s) 0:05.643 2:21.146 1 42.849
23 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 26:29.713 10 1 lap(s) 0:11.369 2:22.324 5 42.495
24 19 Lankova, Barbora CZE ACCR Kawasaki 26:50.904 10 1 lap(s) 0:21.191 2:20.994 2 42.895
25 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 27:09.732 10 1 lap(s) 0:18.828 2:24.078 1 41.977
26 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 25:32.175 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:10.710 1 46.27
27 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 26:18.263 9 2 lap(s) 0:46.088 2:34.125 8 39.241
28 120 Dunn, Aubriana USA MUL KTM 17:08.974 6 5 lap(s) 3 lap(s) 2:19.216 3 43.443
29 275 Romlin, Marie SWE SML KTM 13:57.462 5 6 lap(s) 1 lap(s) 2:18.428 4 43.691
30 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 12:23.275 2 9 lap(s) 3 lap(s) 3:39.738 2 27.524

Race 2

1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 25:54.291 11 0:00.000 0:00.000 2:08.301 3 47.139
2 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 26:01.207 11 0:06.916 0:06.916 2:09.074 8 46.857
3 67 Fiolek, Ashley USA AMA Honda 26:30.663 11 0:36.372 0:29.456 2:11.819 7 45.881
4 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 26:40.289 11 0:45.998 0:09.626 2:12.478 7 45.653
5 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 26:44.001 11 0:49.710 0:03.712 2:13.037 5 45.461
6 25 Gieger, Tarah USA FMPR Yamaha 26:51.253 11 0:56.962 0:07.252 2:11.784 3 45.893
7 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 26:59.591 11 1:05.300 0:08.338 2:13.287 4 45.376
8 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 27:12.961 11 1:18.670 0:13.370 2:13.241 4 45.391
9 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 27:45.451 11 1:51.160 0:32.490 2:12.276 1 45.723
10 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 27:47.930 11 1:53.639 0:02.479 2:16.796 8 44.212
11 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 27:49.565 11 1:55.274 0:01.635 2:16.116 3 44.433
12 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 27:51.232 11 1:56.941 0:01.667 2:17.529 3 43.976
13 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 27:52.331 11 1:58.040 0:01.099 2:18.686 8 43.609
14 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 28:03.650 11 2:09.359 0:11.319 2:18.632 4 43.626
15 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 28:08.835 11 2:14.544 0:05.185 2:18.929 3 43.533
16 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 25:59.507 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:17.536 9 43.974
17 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 26:07.080 10 1 lap(s) 0:07.573 2:20.134 5 43.159
18 275 Romlin, Marie SWE SML KTM 26:12.991 10 1 lap(s) 0:05.911 2:20.339 4 43.096
19 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 26:38.510 10 1 lap(s) 0:25.519 2:22.197 10 42.533
20 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 26:40.252 10 1 lap(s) 0:01.742 2:23.791 5 42.061
21 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 27:02.120 10 1 lap(s) 0:21.868 2:23.564 1 42.128
22 19 Lankova, Barbora CZE ACCR Kawasaki 27:54.945 10 1 lap(s) 0:52.825 2:29.608 1 40.426
23 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 28:08.648 10 1 lap(s) 0:13.703 2:23.634 3 42.107
24 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 28:23.700 10 1 lap(s) 0:15.052 2:20.873 6 42.932
25 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 28:26.629 10 1 lap(s) 0:02.929 2:30.245 6 40.254
26 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 25:55.386 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:26.224 3 41.361
27 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 26:27.145 9 2 lap(s) 0:31.759 2:35.189 2 38.972
28 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 27:30.147 9 2 lap(s) 1:03.002 2:37.105 1 38.497

Immagine

Motocross World Championship MX2.

Race 1


1 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 40:17.207 20 0:00.000 0:00.000 1:53.157 12 53.448
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:22.370 20 0:05.163 0:05.163 1:54.088 11 53.012
3 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 40:34.445 20 0:17.238 0:12.075 1:54.125 10 52.995
4 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:39.725 20 0:22.518 0:05.280 1:54.573 13 52.787
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 40:44.246 20 0:27.039 0:04.521 1:54.638 14 52.757
6 338 Osborne, Zach USA ACU Yamaha 40:46.561 20 0:29.354 0:02.315 1:55.259 16 52.473
7 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 40:46.648 20 0:29.441 0:00.087 1:55.226 11 52.488
8 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 40:50.678 20 0:33.471 0:04.030 1:55.183 16 52.508
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:10.084 20 0:52.877 0:19.406 1:56.169 9 52.062
10 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 41:14.198 20 0:56.991 0:04.114 1:55.294 9 52.457
11 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 41:15.388 20 0:58.181 0:01.190 1:55.957 9 52.157
12 5 Goncalves, Rui POR FNM KTM 41:17.230 20 1:00.023 0:01.842 1:55.842 8 52.209
13 69 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 41:20.648 20 1:03.441 0:03.418 1:56.741 8 51.807
14 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 41:22.320 20 1:05.113 0:01.672 1:55.740 12 52.255
15 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 41:24.009 20 1:06.802 0:01.689 1:56.424 10 51.948
16 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 41:25.006 20 1:07.799 0:00.997 1:56.320 10 51.994
17 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 41:26.245 20 1:09.038 0:01.239 1:56.472 8 51.927
18 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:31.140 20 1:13.933 0:04.895 1:57.193 12 51.607
19 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:33.279 20 1:16.072 0:02.139 1:56.364 18 51.975
20 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 41:39.460 20 1:22.253 0:06.181 1:56.266 11 52.019
21 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:59.613 20 1:42.406 0:20.153 1:57.278 10 51.57
22 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 42:07.574 20 1:50.367 0:07.961 1:58.664 6 50.967
23 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 40:18.296 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:58.042 8 51.236
24 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:28.411 19 1 lap(s) 0:10.115 1:57.820 12 51.333
25 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 40:32.755 19 1 lap(s) 0:04.344 1:59.599 3 50.569
26 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 40:50.537 19 1 lap(s) 0:17.782 1:58.230 7 51.155
27 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 40:57.497 19 1 lap(s) 0:06.960 1:59.685 8 50.533
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 41:31.753 19 1 lap(s) 0:34.256 2:01.692 11 49.699
29 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 42:02.206 19 1 lap(s) 0:30.453 2:02.299 7 49.453
30 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 36:17.953 17 3 lap(s) 2 lap(s) 1:55.813 8 52.222
31 32 Yovchev, Nikolay BUL BMF Kawasaki 40:37.159 17 3 lap(s) 4:19.206 2:08.182 3 47.183
32 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 35:51.483 16 4 lap(s) 1 lap(s) 1:55.683 11 52.281
33 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM Suzuki 30:14.678 14 6 lap(s) 2 lap(s) 1:59.158 7 50.756
34 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 24:05.762 11 9 lap(s) 3 lap(s) 1:57.943 6 51.279
35 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 15:10.677 6 14 lap(s) 5 lap(s) 1:59.895 4 50.444
36 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 23:40.781 6 14 lap(s) 8:30.104 2:00.074 2 50.369
37 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 11:24.068 5 15 lap(s) 1 lap(s) 1:53.994 2 53.055
38 31 Kolev, Nikolay BUL BMF Suzuki 13:18.509 5 15 lap(s) 1:54.441 2:07.198 2 47.548
39 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 11:02.619 4 16 lap(s) 1 lap(s) 2:00.116 2 50.351
40 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 3:28.660 0 20 lap(s) 4 lap(s) 0:00.000 0 0

Race 2

1 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:29.542 20 0:00.000 0:00.000 1:54.680 12 52.738
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:33.907 20 0:04.365 0:04.365 1:54.827 7 52.671
3 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 40:48.498 20 0:18.956 0:14.591 1:54.195 8 52.962
4 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:49.972 20 0:20.430 0:01.474 1:55.396 12 52.411
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 40:56.569 20 0:27.027 0:06.597 1:55.167 9 52.515
6 5 Goncalves, Rui POR FNM KTM 40:58.746 20 0:29.204 0:02.177 1:55.961 6 52.155
7 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:02.034 20 0:32.492 0:03.288 1:56.306 1 52.001
8 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:02.424 20 0:32.882 0:00.390 1:55.845 10 52.208
9 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 41:13.063 20 0:43.521 0:10.639 1:56.701 9 51.825
10 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 41:13.440 20 0:43.898 0:00.377 1:56.552 7 51.891
11 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:17.799 20 0:48.257 0:04.359 1:56.712 9 51.82
12 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:18.138 20 0:48.596 0:00.339 1:56.461 6 51.932
13 338 Osborne, Zach USA ACU Yamaha 41:20.453 20 0:50.911 0:02.315 1:56.601 19 51.869
14 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 41:26.204 20 0:56.662 0:05.751 1:56.950 12 51.714
15 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:38.017 20 1:08.475 0:11.813 1:56.690 7 51.83
16 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 41:42.275 20 1:12.733 0:04.258 1:56.739 3 51.808
17 69 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 41:44.199 20 1:14.657 0:01.924 1:57.343 8 51.541
18 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 41:47.753 20 1:18.211 0:03.554 1:57.298 4 51.561
19 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:51.512 20 1:21.970 0:03.759 1:56.703 11 51.824
20 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 42:04.305 20 1:34.763 0:12.793 1:58.240 13 51.15
21 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 42:06.801 20 1:37.259 0:02.496 1:57.174 7 51.616
22 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 42:26.900 20 1:57.358 0:20.099 1:58.180 4 51.176
23 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 40:30.057 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:58.907 6 50.863
24 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 40:31.103 19 1 lap(s) 0:01.046 1:59.344 6 50.677
25 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 40:42.030 19 1 lap(s) 0:10.927 1:59.243 6 50.72
26 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:44.686 19 1 lap(s) 0:02.656 1:59.257 11 50.714
27 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 41:17.561 19 1 lap(s) 0:32.875 2:00.476 9 50.201
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 41:32.113 19 1 lap(s) 0:14.552 2:01.546 9 49.759
29 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 42:03.134 19 1 lap(s) 0:31.021 2:02.253 7 49.471
30 31 Kolev, Nikolay BUL BMF Suzuki 41:53.341 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:06.471 2 47.821
31 32 Yovchev, Nikolay BUL BMF Kawasaki 42:10.236 17 3 lap(s) 1 lap(s) 2:08.148 2 47.195
32 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 34:39.679 16 4 lap(s) 1 lap(s) 1:58.433 10 51.067
33 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 26:05.304 12 8 lap(s) 4 lap(s) 1:58.032 6 51.24
34 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 27:18.694 12 8 lap(s) 1:13.390 1:58.305 5 51.122
35 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 24:33.424 11 9 lap(s) 1 lap(s) 2:00.184 9 50.323
36 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 17:54.825 8 12 lap(s) 3 lap(s) 1:57.894 7 51.3
37 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 14:13.811 6 14 lap(s) 2 lap(s) 1:59.249 5 50.717
38 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 8:52.376 3 17 lap(s) 3 lap(s) 2:03.809 2 48.849
999 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 42:09.093 15 5 lap(s) -12 lap(s) 1:55.947 6 52.162

Immagine

Motocross World Championship MX1.

Race 1


1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 39:32.380 20 0:00.000 0:00.000 1:52.192 2 53.908
2 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 39:34.034 20 0:01.654 0:01.654 1:52.455 3 53.782
3 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:35.514 20 0:03.134 0:01.480 1:52.232 10 53.888
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 39:37.047 20 0:04.667 0:01.533 1:51.644 19 54.172
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:53.141 20 0:20.761 0:16.094 1:52.922 6 53.559
6 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 39:56.809 20 0:24.429 0:03.668 1:52.786 16 53.624
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:07.013 20 0:34.633 0:10.204 1:52.482 9 53.769
8 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:11.438 20 0:39.058 0:04.425 1:52.794 10 53.62
9 100 Strijbos, Kevin BEL FMB Honda 40:12.667 20 0:40.287 0:01.229 1:53.449 16 53.31
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 40:25.985 20 0:53.605 0:13.318 1:53.338 4 53.363
11 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 40:34.391 20 1:02.011 0:08.406 1:54.197 9 52.961
12 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 40:43.359 20 1:10.979 0:08.968 1:54.028 6 53.04
13 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 40:49.111 20 1:16.731 0:05.752 1:54.903 3 52.636
14 16 Noble, James GBR ACU Suzuki 40:52.210 20 1:19.830 0:03.099 1:55.886 6 52.189
15 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:52.491 20 1:20.111 0:00.281 1:54.992 17 52.595
16 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:00.343 20 1:27.963 0:07.852 1:53.978 4 53.063
17 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:45.119 20 2:12.739 0:44.776 1:56.384 6 51.966
18 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 39:33.099 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.138 7 51.631
19 24 Church, Tom GBR ACU CCM 39:48.105 19 1 lap(s) 0:15.006 1:56.319 7 51.995
20 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 39:55.365 19 1 lap(s) 0:07.260 1:56.737 6 51.809
21 75 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 40:00.105 19 1 lap(s) 0:04.740 1:57.703 5 51.384
22 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 40:01.476 19 1 lap(s) 0:01.371 1:58.390 5 51.085
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 40:13.035 19 1 lap(s) 0:11.559 1:57.232 4 51.59
24 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 41:18.024 19 1 lap(s) 1:04.989 1:58.470 13 51.051
25 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 26:57.919 13 7 lap(s) 6 lap(s) 1:53.179 6 53.437
26 10 Melotte, Cedric BEL FMB Honda 22:31.863 10 10 lap(s) 3 lap(s) 1:55.185 6 52.507
27 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 21:01.440 9 11 lap(s) 1 lap(s) 2:01.219 4 49.893
28 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 17:19.408 8 12 lap(s) 1 lap(s) 1:54.337 7 52.896
29 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 18:32.301 8 12 lap(s) 1:12.893 1:54.708 6 52.725
30 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 5:51.305 2 18 lap(s) 6 lap(s) 1:56.851 2 51.758

Race 2

1 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 39:49.118 20 0:00.000 0:00.000 1:51.239 15 54.369
2 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 39:52.834 20 0:03.716 0:03.716 1:53.129 8 53.461
3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:53.790 20 0:04.672 0:00.956 1:53.113 7 53.469
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 39:54.262 20 0:05.144 0:00.472 1:52.377 8 53.819
5 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:05.212 20 0:16.094 0:10.950 1:53.152 7 53.45
6 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 40:24.070 20 0:34.952 0:18.858 1:52.983 10 53.53
7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:34.907 20 0:45.789 0:10.837 1:53.935 11 53.083
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 40:42.908 20 0:53.790 0:08.001 1:53.469 8 53.301
9 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 40:49.516 20 1:00.398 0:06.608 1:54.671 5 52.742
10 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 40:54.060 20 1:04.942 0:04.544 1:54.629 9 52.762
11 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 41:04.415 20 1:15.297 0:10.355 1:55.333 5 52.439
12 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:11.147 20 1:22.029 0:06.732 1:55.393 11 52.412
13 16 Noble, James GBR ACU Suzuki 41:14.726 20 1:25.608 0:03.579 1:56.463 19 51.931
14 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 41:18.713 20 1:29.595 0:03.987 1:54.939 17 52.619
15 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 41:34.727 20 1:45.609 0:16.014 1:54.624 7 52.764
16 111 Leok, Aigar EST EMF TM 39:50.539 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.518 11 51.464
17 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 40:11.851 19 1 lap(s) 0:21.312 1:58.228 8 51.155
18 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 40:14.749 19 1 lap(s) 0:02.898 1:58.807 7 50.906
19 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 40:31.698 19 1 lap(s) 0:16.949 1:58.993 6 50.827
20 75 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 40:39.600 19 1 lap(s) 0:07.902 1:59.129 6 50.768
21 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 40:44.129 19 1 lap(s) 0:04.529 2:00.007 18 50.397
22 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:01.307 19 1 lap(s) 0:17.178 1:59.175 5 50.749
23 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 41:07.888 19 1 lap(s) 0:06.581 1:59.290 5 50.7
24 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 40:21.384 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:00.223 4 50.307
25 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 31:46.275 15 5 lap(s) 3 lap(s) 1:55.126 4 52.534
26 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 32:22.186 15 5 lap(s) 0:35.911 1:55.884 5 52.19
27 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 21:43.010 9 11 lap(s) 6 lap(s) 1:59.578 6 50.578
28 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 15:56.512 7 13 lap(s) 2 lap(s) 1:57.398 4 51.517
29 24 Church, Tom GBR ACU CCM 16:05.957 7 13 lap(s) 0:09.445 1:59.328 6 50.684
30 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 6:07.388 2 18 lap(s) 5 lap(s) 2:00.427 2 50.221
31 100 Strijbos, Kevin BEL FMB Honda 3:51.217 1 19 lap(s) 1 lap(s) 1:58.506 1 51.035
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX1 GP. Bulgaria

Messaggioda jenk » 5 apr 2009, 20:19

Qualche commneto ....
pista spettacolare per velocità, magari renderla (per il prossimo anno) un poco più tecnica non guasterebbe.

La prima tabella rossa del mondiale femminile è ....
Livia Lancelot :love1: :oops: pari punti con la Laier, avendo entrambe vinto una gara, ma Livia ha vinto la seconda.
Positiva la Nostra ragazzina "terribile" Chiara Fontanesi al debutto nel mondiale con due decimi posti.

Nella M2 è dominio francese, con solo il Nostro Pota (Davide Guarneri) ad infastidirli.
Impressionante la velocità di Musquin, capace di rifilare quasi 2" a giro a tutti.
Delusione del team KTM, pur avendo un missile sotto le chiappe, sono in ritardo di preparazione (e si vede benissimo)
Tabella rossa dopo due gare a Paulin Gautier.

Nella MX1 torna alla vittoria di gp Joshua Coppins, con due secondi posti.
Gara uno dominata dal "gigante" Ken de Dycker, il nuovo sponsor (grazie :) ) gli ha messo le ali (red bull).
Velocissimo Barragan positivo anche Nagl calato in gara 2.
Buona prestazione del campione in carica David Philippaerts e di Antonio Cairoli, anche se da entrambi mi aspettavo di più.
Tabella rossa dopo due gare a Ken de Dycker.
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

Avatar utente
Bu-BU EL Franz
 
Messaggi: 6023
Iscritto il: 9 feb 2009, 22:13
Località: Monza

Re: MX1 GP. Bulgaria

Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 apr 2009, 1:43

W freecaster.tv!!!!!!!!!!!!

Pista veramente spettacolare!! Come fa a girarci dentro un amatore :shock:



Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Se sei incerto............ E' un classico caso di SARCA!


Torna a "Radio corsa"

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti