Pagina 1 di 1

MX3 Portogallo

MessaggioInviato: 4 apr 2010, 20:44
da jenk
MX3 Race 1 Classification

1 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 35:39.731 19 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 55,30
2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 35:45.581 19 0:05.850 0:05.850 0:00.000 0 55,15
3 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 36:35.132 19 0:55.401 0:49.551 0:00.000 0 53,91
4 311 Correira, Luis POR FMP Yamaha 36:37.510 19 0:57.779 0:02.378 0:00.000 0 53,85
5 30 Makinen, Tommi FIN SML Honda 36:50.485 19 1:10.754 0:12.975 0:00.000 0 53,53
6 123 Venda, Henrique POR FMP Kawasaki 36:55.030 19 1:15.299 0:04.545 0:00.000 0 53,42
7 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 36:58.872 19 1:19.141 0:03.842 0:00.000 0 53,33
8 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 37:00.771 19 1:21.040 0:01.899 0:00.000 0 53,28
9 29 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 37:29.078 19 1:49.347 0:28.307 0:00.000 0 52,61
10 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 37:33.239 19 1:53.508 0:04.161 0:00.000 0 52,52
11 201 Smola, Frantisek CZE ACCR Suzuki 37:42.239 19 2:02.508 0:09.000 0:00.000 0 52,31
12 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 35:42.396 18 1 lap 1 lap 0:00.000 0 52,33
13 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 36:00.787 18 1 lap 0:18.391 0:00.000 0 51,88
14 38 Rouhiainen, Riku FIN SML Yamaha 36:26.707 18 1 lap 0:25.920 0:00.000 0 51,27
15 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 36:55.513 18 1 lap 0:28.806 0:00.000 0 50,60
16 31 Corrochano, Javier ESP RFME Yamaha 36:56.242 18 1 lap 0:00.729 0:00.000 0 50,58
17 88 Boellert, Alejandro CHL FMC Honda 36:59.346 18 1 lap 0:03.104 0:00.000 0 50,51

MX3 Race 2 Classification

1 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 34:28.580 18 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 54,19
2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 34:42.349 18 0:13.769 0:13.769 0:00.000 0 53,84
3 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 34:55.296 18 0:26.716 0:12.947 0:00.000 0 53,50
4 311 Correira, Luis POR FMP Yamaha 34:58.363 18 0:29.783 0:03.067 0:00.000 0 53,42
5 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 35:16.078 18 0:47.498 0:17.715 0:00.000 0 52,98
6 123 Venda, Henrique POR FMP Kawasaki 35:27.978 18 0:59.398 0:11.900 0:00.000 0 52,68
7 30 Makinen, Tommi FIN SML Honda 35:37.089 18 1:08.509 0:09.111 0:00.000 0 52,46
8 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 35:45.919 18 1:17.339 0:08.830 0:00.000 0 52,24
9 29 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 35:58.590 18 1:30.010 0:12.671 0:00.000 0 51,93
10 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 36:11.442 18 1:42.862 0:12.852 0:00.000 0 51,63
11 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 36:33.628 18 2:05.048 0:22.186 0:00.000 0 51,10
12 38 Rouhiainen, Riku FIN SML Yamaha 34:32.893 17 1 lap 1 lap 0:00.000 0 51,08
13 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 34:40.753 17 1 lap 0:07.860 0:00.000 0 50,88
14 88 Boellert, Alejandro CHL FMC Honda 35:01.906 17 1 lap 0:21.153 0:00.000 0 50,37
15 31 Corrochano, Javier ESP RFME Yamaha 35:03.458 17 1 lap 0:01.552 0:00.000 0 50,33
16 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 35:56.325 17 1 lap 0:52.867 0:00.000 0 49,10
17 201 Smola, Frantisek CZE ACCR Suzuki 36:07.781 16 2 laps 1 lap 0:00.000 0 45,97

EMX-2 Race 1 Classification

1 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 34:41.958 18 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 53,85
2 214 Zeni, Samuel ITA FMI KTM 34:43.915 18 0:01.957 0:01.957 0:00.000 0 53,80
3 23 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 34:44.691 18 0:02.733 0:00.776 0:00.000 0 53,77
4 71 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 34:49.858 18 0:07.900 0:05.167 0:00.000 0 53,64
5 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 34:52.599 18 0:10.641 0:02.741 0:00.000 0 53,57
6 20 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 35:00.322 18 0:18.364 0:07.723 0:00.000 0 53,37
7 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI KTM 35:07.588 18 0:25.630 0:07.266 0:00.000 0 53,19
8 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Suzuki 35:08.779 18 0:26.821 0:01.191 0:00.000 0 53,16
9 338 Soderberg, Jon FIN SML KTM 35:09.938 18 0:27.980 0:01.159 0:00.000 0 53,13
10 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 35:24.706 18 0:42.748 0:14.768 0:00.000 0 52,76
11 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 35:34.292 18 0:52.334 0:09.586 0:00.000 0 52,53
12 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 35:36.470 18 0:54.512 0:02.178 0:00.000 0 52,47
13 41 Rubio, Antonio ESP RFME KTM 35:37.170 18 0:55.212 0:00.700 0:00.000 0 52,45
14 192 Lepine, Loic FRA FFM Suzuki 35:43.063 18 1:01.105 0:05.893 0:00.000 0 52,31
15 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 35:48.089 18 1:06.131 0:05.026 0:00.000 0 52,19
16 30 Lieber, Cedric BEL MUL Suzuki 35:50.592 18 1:08.634 0:02.503 0:00.000 0 52,13
17 48 Cros, Joan Cortes ESP RFME Kawasaki 35:50.706 18 1:08.748 0:00.114 0:00.000 0 52,12
18 615 Takatalo, Eeli FIN SML Honda 35:51.911 18 1:09.953 0:01.205 0:00.000 0 52,10
19 49 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 35:53.001 18 1:11.043 0:01.090 0:00.000 0 52,07
20 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 35:53.620 18 1:11.662 0:00.619 0:00.000 0 52,05
21 27 Paul, Thomas CZE ACCR Yamaha 36:19.313 18 1:37.355 0:25.693 0:00.000 0 51,44
22 294 Bjorklund, Viktor SWE SVEMO Suzuki 36:26.563 18 1:44.605 0:07.250 0:00.000 0 51,27
23 685 Lenoir, Steven FRA FFM Suzuki 36:40.359 18 1:58.401 0:13.796 0:00.000 0 50,95
24 29 Vilar, Francesc ESP RFME Kawasaki 34:59.664 17 1 lap 1 lap 0:00.000 0 50,43
25 42 Boixeda, David ESP RFME Honda 35:15.237 17 1 lap 0:15.573 0:00.000 0 50,05
26 135 Vasquez, Heriberto ESP RFME KTM 36:04.571 17 1 lap 0:49.334 0:00.000 0 48,91
27 34 Oliveira, Luis POR FMP Yamaha 36:10.238 17 1 lap 0:05.667 0:00.000 0 48,79
28 524 Garcia, David ESP RFME Kawasaki 35:03.080 16 2 laps 1 lap 0:00.000 0 47,38
29 38 Stijn, Blom NED FMI KTM 36:33.843 14 4 laps 2 laps 0:00.000 0 39,74
30 101 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 18:06.264 9 9 laps 5 laps 0:00.000 0 51,60
31 180 Cremers, Maarten BEL FMB Suzuki 6:25.906 3 15 laps 6 laps 0:00.000 0 48,42
32 33 Lieber, Julien BEL MUL Suzuki 2:13.413 1 17 laps 2 laps 0:00.000 0 46,68

EMX-2 Race 2 Classification

1 20 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 35:05.812 18 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 53,24
2 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 35:10.982 18 0:05.170 0:05.170 0:00.000 0 53,11
3 23 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 35:12.922 18 0:07.110 0:01.940 0:00.000 0 53,06
4 71 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 35:17.709 18 0:11.897 0:04.787 0:00.000 0 52,94
5 685 Lenoir, Steven FRA FFM Suzuki 35:18.797 18 0:12.985 0:01.088 0:00.000 0 52,91
6 214 Zeni, Samuel ITA FMI KTM 35:22.821 18 0:17.009 0:04.024 0:00.000 0 52,81
7 338 Soderberg, Jon FIN SML KTM 35:23.270 18 0:17.458 0:00.449 0:00.000 0 52,80
8 49 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 35:48.266 18 0:42.454 0:24.996 0:00.000 0 52,18
9 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 35:56.980 18 0:51.168 0:08.714 0:00.000 0 51,97
10 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 36:00.339 18 0:54.527 0:03.359 0:00.000 0 51,89
11 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 36:04.357 18 0:58.545 0:04.018 0:00.000 0 51,80
12 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 36:10.531 18 1:04.719 0:06.174 0:00.000 0 51,65
13 615 Takatalo, Eeli FIN SML Honda 36:10.862 18 1:05.050 0:00.331 0:00.000 0 51,64
14 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Suzuki 36:20.432 18 1:14.620 0:09.570 0:00.000 0 51,41
15 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI KTM 36:22.209 18 1:16.397 0:01.777 0:00.000 0 51,37
16 192 Lepine, Loic FRA FFM Suzuki 36:45.226 18 1:39.414 0:23.017 0:00.000 0 50,84
17 27 Paul, Thomas CZE ACCR Yamaha 36:47.741 18 1:41.929 0:02.515 0:00.000 0 50,78
18 294 Bjorklund, Viktor SWE SVEMO Suzuki 36:58.818 18 1:53.006 0:11.077 0:00.000 0 50,52
19 33 Lieber, Julien BEL MUL Suzuki 37:08.947 18 2:03.135 0:10.129 0:00.000 0 50,29
20 42 Boixeda, David ESP RFME Honda 35:07.527 17 1 lap 1 lap 0:00.000 0 50,24
21 524 Garcia, David ESP RFME Kawasaki 35:09.092 17 1 lap 0:01.565 0:00.000 0 50,20
22 41 Rubio, Antonio ESP RFME KTM 35:36.643 17 1 lap 0:27.551 0:00.000 0 49,55
23 29 Vilar, Francesc ESP RFME Kawasaki 35:39.352 17 1 lap 0:02.709 0:00.000 0 49,49
24 38 Stijn, Blom NED FMI KTM 36:09.114 17 1 lap 0:29.762 0:00.000 0 48,81
25 135 Vasquez, Heriberto ESP RFME KTM 36:14.274 17 1 lap 0:05.160 0:00.000 0 48,69
26 34 Oliveira, Luis POR FMP Yamaha 36:50.997 17 1 lap 0:36.723 0:00.000 0 47,89
27 101 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 25:00.136 12 6 laps 5 laps 0:00.000 0 49,82
28 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 11:46.167 6 12 laps 6 laps 0:00.000 0 52,92
29 48 Cros, Joan Cortes ESP RFME Kawasaki 13:57.888 6 12 laps 2:11.721 0:00.000 0 44,60
30 180 Cremers, Maarten BEL FMB Suzuki 4:15.558 2 16 laps 4 laps 0:00.000 0 48,74
31 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 0:00.000 0 18 laps 2 laps 0:00.000 0 0,00
32 30 Lieber, Cedric BEL MUL Suzuki 0:00.000 0 18 laps 0:00.000 0:00.000 0 0,00

fonte motocrossmx1.com

Re: MX3 Portogallo

MessaggioInviato: 5 apr 2010, 17:04
da jenk
MX3 / EMX2 GP PORTOGALLO 2010 - RACE REPORT
Da un comunicato di Andreja Prel


Il primo GP 2010 della MX3, che si è svolto in Portogallo, è statao vinto dallo spagnolo Carlos Campano, che ha preceduto I due piloti Husqvarna Alex Salvini e Matevz Irt.

Campano è scattato al comando al via di entrambe le manche ed in conferenza stampa ha elogiato la sua Yamaha specialmente per quanto riguarda le partenze. Al secondo giro della prima manche Campano è anche caduto ma non ha perso lo smalto che lo ha portato, insieme a Salvini a prendere un bel vantaggio sul terzo, che ha visto combattere a lungo Luis Correia e Matevz Irt, con il primo che ha più volte passato lo sloveno dovendosi però sempre arrendere ai contrattacchi.

In gara 2 Campano parte ancor al comando seguito da Irt subito però superato da Salvini ed i tre arrivano al traguardo nelle stesse posizioni.

“Non sono felice, ho sbagliato la prima partenza e quando volevo attaccare Campano, c’era qualcosa nella ruota posteriore che non andava, quindi non ho esagerato. La seconda manche è andata meglio, spero di vincere in Francia il prossimo weekend. Quest’inverno con il supporto di Andrea Bartolini abbiamo lavorato duro, sono in buona forma e mi aspetto ottimi risultati.” Il commento di Ales Salvini.

La prima vittoria del 2010 nella EMX2 è andata al belga Kenny Vandueren (KTM), lo sloveno Jernej Irt (Husqvarna) ha concluso secondo, Lars Oldekamp (KTM) terzo.

Prossimo round del FIM MX3 World Championship / EMX2, il prossimo fine settimana a Castelnau de Levis, in Francia.



Risultati

MX3 Race 1: 1. Carlos Campano (ESP, Yamaha), 35:39.731; ; 2. Alex Salvini (ITA, Husqvarna), +0:05.850; 3. Matevz Irt (SLO, Husqvarna), +0:55.401; 4. Luis Correira (POR, Yamaha), +0:57.779; 5. Tommi Makinen (FIN, Honda), +1:10.754; 6. Henrique Venda (POR, Kawasaki), +1:15.299; 7. Victor Dario Arco (ARG, Yamaha), +1:19.141; 8. Martin Zerava (CZE, Honda), +1:21.040; 9. Jussi Nikkila (FIN, Yamaha), +1:49.347; 10. Hugo Basaula (POR, Suzuki), +1:53.508

MX3 Race 2: 1. Carlos Campano (ESP, Yamaha), 34:28.580; ; 2. Alex Salvini (ITA, Husqvarna), +0:13.769; 3. Matevz Irt (SLO, Husqvarna), +0:26.716; 4. Luis Correira (POR, Yamaha), +0:29.783; 5. Martin Zerava (CZE, Honda), +0:47.498; 6. Henrique Venda (POR, Kawasaki), +0:59.398; 7. Tommi Makinen (FIN, Honda), +1:08.509; 8. Hugo Basaula (POR, Suzuki), +1:17.339; 9. Jussi Nikkila (FIN, Yamaha), +1:30.010; 10. Victor Dario Arco (ARG, Yamaha), +1:42.862

MX3 Overall Classification: 1. Carlos Campano (ESP, Yamaha), 50 points; 2. Alex Salvini (ITA, Husqvarna), 44 p.; 3. Matevz Irt (SLO, Husqvarna), 40 p.; 4. Luis Correira (POR, Yamaha), 36 p.; 5. Henrique Venda (POR, Kawasaki), 30 p.; 6. Tommi Makinen (FIN, Honda), 30 p.; 7. Martin Zerava (CZE, Honda), 29 p.; 8. Victor Dario Arco (ARG, Yamaha), 25 p.; 9. Hugo Basaula (POR, Suzuki), 24 p.; 10. Jussi Nikkila (FIN, Yamaha), 24 p



EMX2 Race 1: 1. Kenny van Dueren (BEL, KTM), 34:41.958; ; 2. Samuel Zeni (ITA, KTM), +0:01.957; 3. Lars Oldekamp (GER, KTM), +0:02.733; 4. Alex Eriksson (SWE, Suzuki), +0:07.900; 5. Andrea Cervellin (ITA, Husqvarna), +0:10.641; 6. Jernej Irt (SLO, Husqvarna), +0:18.364; 7. Pier Filippo Bertuzzo (ITA, KTM), +0:25.630; 8. Giacomo Del Segato (ITA, Suzuki), +0:26.821; 9. Jon Soderberg (FIN, KTM), +0:27.980; 10. Robin Kappel (FRA, KTM), +0:42.748

EMX2 Race 2: 1. Jernej Irt (SLO, Husqvarna), 35:05.812; ; 2. Kenny van Dueren (BEL, KTM), +0:05.170; 3. Lars Oldekamp (GER, KTM), +0:07.110; 4. Alex Eriksson (SWE, Suzuki), +0:11.897; 5. Steven Lenoir (FRA, Suzuki), +0:12.985; 6. Samuel Zeni (ITA, KTM), +0:17.009; 7. Jon Soderberg (FIN, KTM), +0:17.458; 8. Dennis Ullrich (GER, Honda), +0:42.454; 9. Jens Getteman (BEL, Honda), +0:51.168; 10. Luke Hawkins (GBR, Honda), +0:54.527

EMX2 Overall Classification: 1. Kenny van Dueren (BEL, KTM), 47 points; 2. Jernej Irt (SLO, Husqvarna), 40 p.; 3. Lars Oldekamp (GER, KTM), 40 p.; 4. Samuel Zeni (ITA, KTM), 37 p.; 5. Alex Eriksson (SWE, Suzuki), 36 p.; 6. Jon Soderberg (FIN, KTM), 26 p.; 7. Jens Getteman (BEL, Honda), 22 p.; 8. Luke Hawkins (GBR, Honda), 20 p.; 9. Giacomo Del Segato (ITA, Suzuki), 20 p.; 10. Pier Filippo Bertuzzo (ITA, KTM), 20 p.

fonte mxnews.net

Re: MX3 Portogallo

MessaggioInviato: 6 apr 2010, 22:04
da jenk
Mondiale MX3 - Portogallo
Vince Campano. Salvini secondo
Terzo posto per l'atro pilota Husqvarna Matevz Irt


Immagine

Esordio anche per il Mondialer MX3 domenica a in Portogallo. La gara è stata dominata dallo spagnolo Carlos Campano, che ha vinto entrambe le manche davanti al nostro Alex Salvini e all'altro pilota dell'Husqvarna, lo sloveno Matevz Irt. Nel Campionato Europeo EMX2 vittoria per il belga Kenny Vandueren (KTM) davanti a Jernej Irt (Husqvarna) e a Lars Oldekamp (KTM). Miglior italiano Samuel Zeni, quarto e autore di una grande prima manche, chiusa al secondo posto

Mondiale MX3 - Portogallo
Gara 1
1. Carlos Campano (ESP, Yamaha), 35:39.731
2. Alex Salvini (ITA, Husqvarna), +0:05.850
3. Matevz Irt (SLO, Husqvarna), +0:55.401
4. Luis Correira (POR, Yamaha), +0:57.779
5. Tommi Makinen (FIN, Honda), +1:10.754

Gara 2:
1. Carlos Campano (ESP, Yamaha), 34:28.580
2. Alex Salvini (ITA, Husqvarna), +0:13.769 Terzo posto per l'atro pilota Husqvarna Matevz Irt 3. Matevz Irt (SLO, Husqvarna), +0:26.716
4. Luis Correira (POR, Yamaha), +0:29.783
5. Martin Zerava (CZE, Honda), +0:47.498

fonte xoffroad.it