KTM Forum Italia - Unofficial Italian Community

MX3 GP Finlandia

Commenti e curiosità dalle competizioni.

Moderatore: Moderatori

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

MX3 GP Finlandia

Messaggioda jenk » 26 ago 2009, 10:53

Immagine

MX3 - Race 1

1 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 34:42.877 18 0:00.000 0:00.000 1:53.732 6 0
2 371 Krestinov, Gert EST EMF KTM 34:47.678 18 0:04.801 0:04.801 1:52.439 7 0
3 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 35:02.992 18 0:20.115 0:15.314 1:53.718 6 0
4 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:10.720 18 0:27.843 0:07.728 1:53.983 6 0
5 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 35:17.528 18 0:34.651 0:06.808 1:55.318 4 0
6 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 35:21.956 18 0:39.079 0:04.428 1:55.041 5 0
7 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 35:29.281 18 0:46.404 0:07.325 1:55.345 10 0
8 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 35:39.576 18 0:56.699 0:10.295 1:56.077 5 0
9 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:44.008 18 1:01.131 0:04.432 1:56.386 3 0
10 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 35:56.817 18 1:13.940 0:12.809 1:56.598 3 0
11 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 35:58.694 18 1:15.817 0:01.877 1:57.714 9 0
12 169 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 36:12.039 18 1:29.162 0:13.345 1:57.378 2 0
13 168 Eriksson, Toni FIN SML KTM 36:16.542 18 1:33.665 0:04.503 1:57.873 5 0
14 38 Rouhiainen, Riki FIN SML Yamaha 36:44.792 18 2:01.915 0:28.250 1:59.319 5 0
15 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 35:01.798 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.800 2 0
16 174 Matikainen, Toni FIN SML Honda 35:03.937 17 1 lap(s) 0:02.139 2:01.461 10 0
17 160 Mattila, Jarno FIN SML Kawasaki 35:09.558 17 1 lap(s) 0:05.621 2:00.835 5 0
18 170 Manninen, Seppo FIN SML Honda 35:31.923 17 1 lap(s) 0:22.365 2:01.756 5 0
19 173 Silvennoinen, Petteri FIN SML Kawasaki 36:32.636 17 1 lap(s) 1:00.713 2:01.729 12 0
20 166 Triisa, Juri EST EMF Honda 32:52.029 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:00.252 5 0
21 510 Altare, Daniel ITA FMI Husqvarna 34:46.287 15 3 lap(s) 1 lap(s) 2:05.411 3 0
22 89 Jumppanen, Marko FIN SML Honda 2:05.637 1 17 lap(s) 14 lap(s) 0:00.000 1 0
23 172 Makinen, Miika FIN SML Honda 2:44.625 1 17 lap(s) 0:38.988 0:00.000 1 0
24 39 Lindstrom, Kim SWE SVEMO KTM 0:00.000 0 18 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 0
25 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 0:00.000 0 18 lap(s) 0:00.000 0:00.000 0 0

MX3 - Race 2

1 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 35:28.076 18 0:00.000 0:00.000 1:55.056 2 0
2 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:34.378 18 0:06.302 0:06.302 1:55.079 2 0
3 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 35:40.194 18 0:12.118 0:05.816 1:55.800 2 0
4 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 35:49.290 18 0:21.214 0:09.096 1:56.562 4 0
5 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 35:53.675 18 0:25.599 0:04.385 1:57.448 3 0
6 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 35:54.995 18 0:26.919 0:01.320 1:56.684 3 0
7 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 35:56.159 18 0:28.083 0:01.164 1:56.974 4 0
8 39 Lindstrom, Kim SWE SVEMO KTM 35:57.887 18 0:29.811 0:01.728 1:57.050 5 0
9 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:59.999 18 0:31.923 0:02.112 1:57.878 12 0
10 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 36:36.282 18 1:08.206 0:36.283 1:56.804 3 0
11 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 36:43.149 18 1:15.073 0:06.867 1:58.780 4 0
12 169 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 36:48.497 18 1:20.421 0:05.348 1:59.226 4 0
13 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 36:55.299 18 1:27.223 0:06.802 2:00.461 9 0
14 168 Eriksson, Toni FIN SML KTM 37:12.912 18 1:44.836 0:17.613 2:00.068 3 0
15 38 Rouhiainen, Riki FIN SML Yamaha 35:35.967 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.339 5 0
16 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 35:45.398 17 1 lap(s) 0:09.431 2:03.446 5 0
17 160 Mattila, Jarno FIN SML Kawasaki 35:46.859 17 1 lap(s) 0:01.461 2:01.165 2 0
18 173 Silvennoinen, Petteri FIN SML Kawasaki 35:58.798 17 1 lap(s) 0:11.939 2:02.919 5 0
19 174 Matikainen, Toni FIN SML Honda 36:09.771 17 1 lap(s) 0:10.973 2:01.473 4 0
20 170 Manninen, Seppo FIN SML Honda 36:18.677 17 1 lap(s) 0:08.906 2:02.427 4 0
21 510 Altare, Daniel ITA FMI Husqvarna 36:14.635 14 4 lap(s) 3 lap(s) 2:10.952 7 0
22 166 Triisa, Juri EST EMF Honda 20:56.909 10 8 lap(s) 4 lap(s) 2:02.740 5 0
23 371 Krestinov, Gert EST EMF KTM 15:10.575 7 11 lap(s) 3 lap(s) 1:55.135 4 0
24 89 Jumppanen, Marko FIN SML Honda 6:21.454 3 15 lap(s) 4 lap(s) 2:04.217 2 0

Immagine

MX3 - Race 1

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:48.455 18 0:00.000 0:00.000 1:53.025 6 0
2 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 34:52.604 18 0:04.149 0:04.149 1:54.414 3 0
3 160 Remes, Eero FIN SML KTM 34:54.249 18 0:05.794 0:01.645 1:54.022 16 0
4 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 34:56.558 18 0:08.103 0:02.309 1:54.560 17 0
5 98 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:19.366 18 0:30.911 0:22.808 1:55.514 7 0
6 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 35:38.224 18 0:49.769 0:18.858 1:56.631 4 0
7 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 35:39.028 18 0:50.573 0:00.804 1:56.285 5 0
8 156 Soderberg, Ludde FIN SML KTM 35:40.489 18 0:52.034 0:01.461 1:57.607 5 0
9 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 35:54.687 18 1:06.232 0:14.198 1:57.108 3 0
10 15 Allertu, Axel FRA MUL KTM 36:02.194 18 1:13.739 0:07.507 1:57.006 4 0
11 10 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 36:05.290 18 1:16.835 0:03.096 1:58.691 16 0
12 68 Pettersson, Anders SWE SVEMO KTM 36:09.458 18 1:21.003 0:04.168 1:58.118 7 0
13 167 Oinonen, Miika FIN SML KTM 36:13.346 18 1:24.891 0:03.888 1:58.954 6 0
14 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 36:56.601 18 2:08.146 0:43.255 1:58.401 6 0
15 163 Laitinen, Iiro FIN SML KTM 34:51.493 17 1 lap(s) 1 lap(s) 1:59.947 4 0
16 214 Zeni, Samuel ITA FSM Yamaha 34:53.932 17 1 lap(s) 0:02.439 1:58.417 5 0
17 169 Heimonen, Joonas FIN SML KTM 34:56.256 17 1 lap(s) 0:02.324 2:00.568 8 0
18 166 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 35:01.927 17 1 lap(s) 0:05.671 1:59.327 2 0
19 177 Yli-Villamo, Harri FIN SML Yamaha 35:04.369 17 1 lap(s) 0:02.442 1:59.961 3 0
20 174 Uusna, Rannar EST EMF KTM 35:10.535 17 1 lap(s) 0:06.166 1:59.741 4 0
21 172 Lehmuskoski, Niklas FIN SML KTM 35:27.602 17 1 lap(s) 0:17.067 2:00.884 10 0
22 179 Uski, Sami FIN SML KTM 35:38.156 17 1 lap(s) 0:10.554 2:01.540 4 0
23 44 Pujols, David ESP RFME Yamaha 36:07.679 17 1 lap(s) 0:29.523 2:03.861 8 0
24 183 Makinen, Samuli FIN SML KTM 36:08.557 17 1 lap(s) 0:00.878 2:03.365 6 0
25 162 Leinonen, Rolle FIN SML Honda 37:40.154 17 1 lap(s) 1:31.597 1:58.741 12 0
26 769 Jumppanen, Mikko FIN SML Honda 28:31.497 14 4 lap(s) 3 lap(s) 1:58.827 5 0
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 20:06.450 10 8 lap(s) 4 lap(s) 1:56.229 4 0
28 180 Cremers, Maarten BEL FMB Honda 4:09.434 2 16 lap(s) 8 lap(s) 2:01.269 2 0
29 161 Koskela, Niko FIN SML Suzuki 4:12.528 2 16 lap(s) 0:03.094 2:01.820 2 0
30 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 2:51.892 1 17 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 1 0
31 178 Matikainen, Juuso FIN SML Honda 3:02.445 1 17 lap(s) 0:10.553 0:00.000 1 0

MX3 - Race 2

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:06.439 18 0:00.000 0:00.000 1:54.932 3 0
2 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 35:07.417 18 0:00.978 0:00.978 1:55.403 5 0
3 160 Remes, Eero FIN SML KTM 35:35.227 18 0:28.788 0:27.810 1:55.951 4 0
4 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 35:55.788 18 0:49.349 0:20.561 1:56.812 9 0
5 10 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 36:15.778 18 1:09.339 0:19.990 1:57.887 4 0
6 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 36:19.613 18 1:13.174 0:03.835 1:57.471 4 0
7 174 Uusna, Rannar EST EMF KTM 36:26.881 18 1:20.442 0:07.268 1:58.088 2 0
8 98 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 36:33.187 18 1:26.748 0:06.306 1:59.307 14 0
9 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 36:35.747 18 1:29.308 0:02.560 1:58.586 5 0
10 68 Pettersson, Anders SWE SVEMO KTM 36:36.900 18 1:30.461 0:01.153 2:00.303 2 0
11 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 36:47.459 18 1:41.020 0:10.559 2:00.338 6 0
12 15 Allertu, Axel FRA MUL KTM 36:51.574 18 1:45.135 0:04.115 1:59.667 3 0
13 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 36:53.851 18 1:47.412 0:02.277 1:59.417 3 0
14 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 36:55.069 18 1:48.630 0:01.218 1:58.888 13 0
15 167 Oinonen, Miika FIN SML KTM 36:57.530 18 1:51.091 0:02.461 2:00.272 10 0
16 162 Leinonen, Rolle FIN SML Honda 35:15.633 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.094 5 0
17 166 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 35:22.828 17 1 lap(s) 0:07.195 2:02.117 8 0
18 172 Lehmuskoski, Niklas FIN SML KTM 35:27.416 17 1 lap(s) 0:04.588 2:02.813 9 0
19 169 Heimonen, Joonas FIN SML KTM 35:34.139 17 1 lap(s) 0:06.723 2:03.015 11 0
20 178 Matikainen, Juuso FIN SML Honda 35:42.798 17 1 lap(s) 0:08.659 2:02.248 4 0
21 214 Zeni, Samuel ITA FSM Yamaha 35:44.347 17 1 lap(s) 0:01.549 2:02.718 3 0
22 179 Uski, Sami FIN SML KTM 37:02.271 17 1 lap(s) 1:17.924 2:03.588 5 0
23 44 Pujols, David ESP RFME Yamaha 37:29.093 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:05.414 7 0
24 769 Jumppanen, Mikko FIN SML Honda 25:17.182 12 6 lap(s) 4 lap(s) 1:59.826 3 0
25 156 Soderberg, Ludde FIN SML KTM 19:23.719 9 9 lap(s) 3 lap(s) 2:00.992 2 0
26 183 Makinen, Samuli FIN SML KTM 17:07.951 8 10 lap(s) 1 lap(s) 2:04.916 7 0
27 163 Laitinen, Iiro FIN SML KTM 17:45.933 8 10 lap(s) 0:37.982 2:03.332 3 0
28 177 Yli-Villamo, Harri FIN SML Yamaha 11:13.656 5 13 lap(s) 3 lap(s) 2:03.562 2 0
29 180 Cremers, Maarten BEL FMB Honda 6:34.634 3 15 lap(s) 2 lap(s) 2:04.629 2 0
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX3 GP Finlandia

Messaggioda jenk » 26 ago 2009, 10:55

Mondiale MX3 - Finlandia
Antti Pyrhonen vince in casa. Salvini si allontana dalla vetta
Sul podio anche Julien Vanni (Honda) e Tom Soderstrom (Kawasaki)


Immagine

Trionfo casalingo per Antti Pyrhonen sul circuito di Vantaa, in Finlandia. Il pilota finlandese ha dominato entrambe le manche, lasciando a Julien Vanni e a Tom Soderstrom (Kawasaki) gli altri due gradini del podio nelle due manche. Gare in difesa per i primi due della classifica generale, Pierre Alexandre Renet e Alex Salvini. Per Renet un quarto posto di giornata che vale oro, alla luce della sesta posizione finale di Salvini, rallentato da un infortunio al ginocchio, rimediato in una caduta nel warm up del mattino.
Ora, a due gare dal termine, Renet guida la classifica con 29 punti di vantaggio su Salvini. Terzo posto per Pyrhonen.

Risultati GP Vantaa
1. Antti Pyrhonen Honda), 50 punti; 2. Julien Vanni (Honda), 40 p.; 3. Tom Söderström (Kawasaki), 40 p.; 4. Pierre Renet (Suzuki), 32 p.; 5. Christophe Martin (Husqvarna), 30 p.; 6. Alex Salvini (Husqvarna), 29 p.; 7. Hugo Basaula (Suzuki), 26 p.; 8. Alvaro Lozano (Yamaha), 24 p.; 9. Matevz Irt (Honda), 22 p.; 10. Gert Krestinov (KTM), 22 p

Classifica generale
1. Pierre Renet (Suzuki), 495 punti; 2. Alex Salvini (Husqvarna), 466 p.; 3. Antti Pyrhonen (Honda), 420 p.; 4. Julien Vanni (Honda), 398 p.; 5. Christophe Martin (Husqvarna), 370 p.; 6. Matevz Irt (Honda), 363 p.; 7. Alvaro Lozano (Yamaha), 308 p.; 8. Nicolai Hansen (Suzuki), 246 p.; 9. Hugo Basaula (Suzuki), 245 p.; 10. Kasper Jensen (Honda), 225 p

fonte xoffroad.it
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX3 GP Finlandia

Messaggioda jenk » 26 ago 2009, 11:03

FINLANDIA AMARA PER SALVINI

25/08/09 - L’aggancio con la vetta della classifica non è riuscito. E con poche manche ancora a disposizione per Salvini si fa dura. Nel Gran Premio di Finlandia il pilota della Husqvarna ha conquistato un ottavo ed un quinto posto. A condizionare la prova dell’italiano, una caduta con contusione al ginocchio nel warm-up della domenica mattina. A Vantaa le due manche sono andate a Pyrhonen che nella classifica di giornata ha preceduto Vanni e Soderstrom. Nella generale Renet guida con 495 punti, Salvini segue staccato di 29 lunghezze.

fonte motocross.it
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition


Torna a "Radio corsa"

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti