KTM Forum Italia - Unofficial Italian Community

MX1 GP Francia.

Commenti e curiosità dalle competizioni.

Moderatore: Moderatori

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

MX1 GP Francia.

Messaggioda jenk » 7 giu 2009, 17:19

Immagine

FIM Women's Motocross World Championship Race 1

1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 24:52.850 11 0:00.000 0:00.000 2:03.062 7 45.636
2 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 24:55.172 11 0:02.322 0:02.322 2:03.416 4 45.505
3 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 24:56.002 11 0:03.152 0:00.830 2:03.313 3 45.543
4 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 25:49.428 11 0:56.578 0:53.426 2:04.203 3 45.216
5 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 25:58.426 11 1:05.576 0:08.998 2:08.024 11 43.867
6 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 26:01.200 11 1:08.350 0:02.774 2:07.803 4 43.943
7 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 26:17.211 11 1:24.361 0:16.011 2:10.241 3 43.12
8 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 26:18.138 11 1:25.288 0:00.927 2:10.414 10 43.063
9 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 26:37.558 11 1:44.708 0:19.420 2:11.274 4 42.781
10 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 26:50.550 11 1:57.700 0:12.992 2:12.473 6 42.394
11 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 26:55.902 11 2:03.052 0:05.352 2:12.394 4 42.419
12 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 24:55.068 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:14.183 3 41.853
13 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 24:58.729 10 1 lap(s) 0:03.661 2:15.423 3 41.47
14 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 25:00.177 10 1 lap(s) 0:01.448 2:14.570 2 41.733
15 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 25:03.340 10 1 lap(s) 0:03.163 2:13.055 5 42.208
16 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 25:09.757 10 1 lap(s) 0:06.417 2:15.569 10 41.425
17 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 25:10.902 10 1 lap(s) 0:01.145 2:15.722 10 41.379
18 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 25:30.995 10 1 lap(s) 0:20.093 2:16.254 4 41.217
19 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO Suzuki 25:36.741 10 1 lap(s) 0:05.746 2:17.870 6 40.734
20 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 25:39.261 10 1 lap(s) 0:02.520 2:17.250 4 40.918
21 275 Romlin, Marie SWE SML KTM 25:51.714 10 1 lap(s) 0:12.453 2:16.595 4 41.114
22 19 Lankova, Barbora CZE ACCR Kawasaki 26:11.604 10 1 lap(s) 0:19.890 2:20.859 3 39.87
23 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 26:16.564 10 1 lap(s) 0:04.960 2:19.571 4 40.238
24 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 26:27.649 10 1 lap(s) 0:11.085 2:19.777 3 40.178
25 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 26:28.687 10 1 lap(s) 0:01.038 2:21.568 5 39.67
26 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 26:29.441 10 1 lap(s) 0:00.754 2:22.427 9 39.431
27 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 26:37.017 10 1 lap(s) 0:07.576 2:21.990 6 39.552
28 222 Simonet, Annabelle FRA FFM Yamaha 26:46.340 10 1 lap(s) 0:09.323 2:14.850 4 41.646
29 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 26:58.317 10 1 lap(s) 0:11.977 2:19.127 1 40.366
30 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 27:01.091 10 1 lap(s) 0:02.774 2:24.019 1 38.995
31 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 27:01.558 10 1 lap(s) 0:00.467 2:25.338 4 38.641
32 215 Jussiaume, Lucie FRA FFM Kawasaki 27:03.598 10 1 lap(s) 0:02.040 2:25.490 4 38.601
33 41 Lemaitre, Justine FRA FFM Honda 25:07.764 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:25.656 1 38.557
34 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 25:30.199 9 2 lap(s) 0:22.435 2:30.765 2 37.25
35 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 25:37.524 9 2 lap(s) 0:07.325 2:27.293 2 38.128
36 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 25:13.247 8 3 lap(s) 1 lap(s) 2:31.112 5 37.164
37 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 26:22.145 8 3 lap(s) 1:08.898 2:27.911 6 37.969
38 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 26:23.965 7 4 lap(s) 1 lap(s) 2:18.005 1 40.694
39 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 25:38.975 5 6 lap(s) 2 lap(s) 2:29.891 2 37.467

FIM Women's Motocross World Championship Race 2

1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 25:41.076 11 0:00.000 0:00.000 2:06.979 4 44.228
2 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 25:44.199 11 0:03.123 0:03.123 2:07.943 8 43.895
3 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 26:06.652 11 0:25.576 0:22.453 2:08.086 4 43.846
4 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 26:47.777 11 1:06.701 0:41.125 2:09.405 2 43.399
5 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 26:54.270 11 1:13.194 0:06.493 2:12.494 9 42.387
6 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 26:56.769 11 1:15.693 0:02.499 2:12.810 9 42.286
7 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 27:02.536 11 1:21.460 0:05.767 2:13.180 10 42.168
8 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 27:07.823 11 1:26.747 0:05.287 2:13.190 10 42.165
9 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 27:10.757 11 1:29.681 0:02.934 2:15.148 7 41.554
10 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 27:52.966 11 2:11.890 0:42.209 2:18.076 4 40.673
11 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 27:55.836 11 2:14.760 0:02.870 2:17.292 4 40.906
12 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 25:56.255 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:17.035 3 40.982
13 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 26:05.013 10 1 lap(s) 0:08.758 2:18.846 2 40.448
14 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 26:24.781 10 1 lap(s) 0:19.768 2:21.252 5 39.759
15 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 26:26.395 10 1 lap(s) 0:01.614 2:16.131 2 41.254
16 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 26:26.512 10 1 lap(s) 0:00.117 2:21.319 7 39.74
17 275 Romlin, Marie SWE SML KTM 26:28.726 10 1 lap(s) 0:02.214 2:20.170 10 40.066
18 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 26:40.652 10 1 lap(s) 0:11.926 2:23.297 10 39.191
19 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 26:41.666 10 1 lap(s) 0:01.014 2:22.466 10 39.42
20 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 26:46.422 10 1 lap(s) 0:04.756 2:21.471 8 39.697
21 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 26:52.628 10 1 lap(s) 0:06.206 2:23.994 5 39.002
22 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 26:59.436 10 1 lap(s) 0:06.808 2:22.080 6 39.527
23 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 27:03.872 10 1 lap(s) 0:04.436 2:26.794 8 38.258
24 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO Suzuki 27:31.134 10 1 lap(s) 0:27.262 2:27.892 8 37.974
25 19 Lankova, Barbora CZE ACCR Kawasaki 27:48.963 10 1 lap(s) 0:17.829 2:27.210 4 38.15
26 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 27:51.216 10 1 lap(s) 0:02.253 2:29.267 6 37.624
27 215 Jussiaume, Lucie FRA FFM Kawasaki 26:02.838 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:31.979 7 36.952
28 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 26:10.134 9 2 lap(s) 0:07.296 2:33.915 7 36.488
29 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 26:30.731 9 2 lap(s) 0:20.597 2:35.355 3 36.149
30 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 26:36.472 9 2 lap(s) 0:05.741 2:36.309 2 35.929
31 41 Lemaitre, Justine FRA FFM Honda 26:47.685 9 2 lap(s) 0:11.213 2:28.828 3 37.735
32 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 27:12.117 9 2 lap(s) 0:24.432 2:35.910 2 36.021
33 222 Simonet, Annabelle FRA FFM Yamaha 23:42.034 8 3 lap(s) 1 lap(s) 2:27.658 6 38.034
34 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 26:24.694 8 3 lap(s) 2:42.660 2:33.156 1 36.668
35 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 27:40.136 8 3 lap(s) 1:15.442 2:29.885 3 37.469
36 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 26:21.476 7 4 lap(s) 1 lap(s) 2:46.922 3 33.644
37 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 16:46.974 5 6 lap(s) 2 lap(s) 2:27.840 2 37.987
38 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 15:07.970 2 9 lap(s) 3 lap(s) 2:29.975 1 37.446
39 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 0:00.000 0 11 lap(s) 2 lap(s) 0:00.000 0 0

Immagine

MX2 - Grand Prix Race 1

1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 41:36.339 19 0:00.000 0:00.000 2:00.950 1 46.432
2 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 41:47.123 19 0:10.784 0:10.784 2:03.102 10 45.621
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 42:04.630 19 0:28.291 0:17.507 2:02.317 13 45.913
4 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 42:28.549 19 0:52.210 0:23.919 2:04.441 15 45.13
5 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 42:39.590 19 1:03.251 0:11.041 2:04.873 11 44.974
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 42:47.676 19 1:11.337 0:08.086 2:04.534 10 45.096
7 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 42:54.923 19 1:18.584 0:07.247 2:05.706 13 44.676
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 42:56.737 19 1:20.398 0:01.814 2:06.691 13 44.328
9 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 42:59.819 19 1:23.480 0:03.082 2:03.844 8 45.347
10 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 43:02.194 19 1:25.855 0:02.375 2:05.265 10 44.833
11 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 43:04.728 19 1:28.389 0:02.534 2:03.761 10 45.378
12 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 43:22.312 19 1:45.973 0:17.584 2:07.230 14 44.141
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 43:29.186 19 1:52.847 0:06.874 2:05.010 10 44.924
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 43:55.025 19 2:18.686 0:25.839 2:03.615 13 45.431
15 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:39.537 18 1 lap(s) 1 lap(s) 2:07.320 10 44.109
16 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 41:40.713 18 1 lap(s) 0:01.176 2:08.992 12 43.538
17 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:45.284 18 1 lap(s) 0:04.571 2:04.159 10 45.232
18 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:57.705 18 1 lap(s) 0:12.421 2:08.869 9 43.579
19 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 42:12.448 18 1 lap(s) 0:14.743 2:07.502 13 44.046
20 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 42:19.721 18 1 lap(s) 0:07.273 2:07.876 10 43.918
21 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 42:32.082 18 1 lap(s) 0:12.361 2:07.796 10 43.945
22 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 42:35.414 18 1 lap(s) 0:03.332 2:08.887 7 43.573
23 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 42:36.880 18 1 lap(s) 0:01.466 2:07.385 13 44.087
24 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 43:19.225 18 1 lap(s) 0:42.345 2:11.756 14 42.624
25 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 43:24.279 18 1 lap(s) 0:05.054 2:07.517 13 44.041
26 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 43:26.958 18 1 lap(s) 0:02.679 2:07.898 12 43.91
27 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 43:32.449 18 1 lap(s) 0:05.491 2:08.733 13 43.625
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 43:50.303 18 1 lap(s) 0:17.854 2:14.967 13 41.61
29 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 43:57.298 18 1 lap(s) 0:06.995 2:12.739 9 42.309
30 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:55.017 17 2 lap(s) 1 lap(s) 2:12.648 13 42.338
31 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 42:34.041 17 2 lap(s) 0:39.024 2:18.639 10 40.508
32 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 42:41.935 17 2 lap(s) 0:07.894 2:11.039 13 42.857
33 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 33:31.095 14 5 lap(s) 3 lap(s) 2:09.930 10 43.223
34 68 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 21:33.880 7 12 lap(s) 7 lap(s) 2:18.391 4 40.581
35 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 15:03.909 6 13 lap(s) 1 lap(s) 2:08.233 6 43.795
36 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 12:39.204 4 15 lap(s) 2 lap(s) 2:15.936 3 41.314
37 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 6:09.325 1 18 lap(s) 3 lap(s) 3:52.694 1 24.135

MX2 - Grand Prix Race 2

1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:24.450 18 0:00.000 0:00.000 2:04.467 2 45.12
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 40:35.178 18 0:10.728 0:10.728 2:06.693 2 44.328
3 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 40:44.584 18 0:20.134 0:09.406 2:06.486 6 44.4
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:50.878 18 0:26.428 0:06.294 2:06.375 13 44.439
5 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 41:00.360 18 0:35.910 0:09.482 2:07.372 15 44.091
6 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:07.261 18 0:42.811 0:06.901 2:06.981 15 44.227
7 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 41:09.507 18 0:45.057 0:02.246 2:05.588 6 44.718
8 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:11.269 18 0:46.819 0:01.762 2:07.256 14 44.132
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:19.527 18 0:55.077 0:08.258 2:05.912 17 44.603
10 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:41.195 18 1:16.745 0:21.668 2:06.947 15 44.239
11 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 41:51.603 18 1:27.153 0:10.408 2:09.625 6 43.325
12 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 41:53.237 18 1:28.787 0:01.634 2:08.193 15 43.809
13 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:55.198 18 1:30.748 0:01.961 2:09.695 15 43.302
14 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:57.271 18 1:32.821 0:02.073 2:08.599 12 43.671
15 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 42:07.255 18 1:42.805 0:09.984 2:09.643 13 43.319
16 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 42:08.788 18 1:44.338 0:01.533 2:08.293 16 43.775
17 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 42:10.036 18 1:45.586 0:01.248 2:10.687 8 42.973
18 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 42:11.333 18 1:46.883 0:01.297 2:07.651 16 43.995
19 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 42:12.967 18 1:48.517 0:01.634 2:10.051 16 43.183
20 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 42:15.719 18 1:51.269 0:02.752 2:07.885 17 43.914
21 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 42:23.769 18 1:59.319 0:08.050 2:09.935 14 43.222
22 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 39:01.724 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:08.048 10 43.859
23 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 40:48.728 17 1 lap(s) 1:47.004 2:11.857 5 42.592
24 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:55.658 17 1 lap(s) 0:06.930 2:12.249 6 42.465
25 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 40:58.778 17 1 lap(s) 0:03.120 2:10.072 14 43.176
26 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 41:15.082 17 1 lap(s) 0:16.304 2:12.202 17 42.48
27 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 41:17.948 17 1 lap(s) 0:02.866 2:14.508 6 41.752
28 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 41:37.550 17 1 lap(s) 0:19.602 2:08.731 13 43.626
29 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 41:40.451 17 1 lap(s) 0:02.901 2:12.138 16 42.501
30 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 41:46.991 17 1 lap(s) 0:06.540 2:12.031 14 42.535
31 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 41:48.867 17 1 lap(s) 0:01.876 2:13.305 7 42.129
32 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 42:21.996 17 1 lap(s) 0:33.129 2:15.961 15 41.306
33 68 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 40:45.532 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:14.546 11 41.74
34 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 27:11.949 11 7 lap(s) 5 lap(s) 2:11.309 6 42.769
35 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 16:21.624 6 12 lap(s) 5 lap(s) 2:13.255 5 42.145
36 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 6:58.281 2 16 lap(s) 4 lap(s) 2:13.637 2 42.024

Immagine

MX1 - Grand Prix Race 1

1 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:20.506 18 0:00.000 0:00.000 2:08.060 4 43.854
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:36.750 18 0:16.244 0:16.244 2:08.249 3 43.79
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 42:07.912 18 0:47.406 0:31.162 2:08.692 2 43.639
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 42:18.708 18 0:58.202 0:10.796 2:10.340 2 43.087
5 101 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 42:25.636 18 1:05.130 0:06.928 2:09.893 1 43.236
6 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 42:29.232 18 1:08.726 0:03.596 2:11.652 16 42.658
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 42:50.270 18 1:29.764 0:21.038 2:11.652 16 42.658
8 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 43:10.625 18 1:50.119 0:20.355 2:11.977 3 42.553
9 111 Leok, Aigar EST EMF TM 43:32.859 18 2:12.353 0:22.234 2:13.646 6 42.021
10 24 Church, Tom GBR ACU CCM 41:41.527 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:13.586 7 42.04
11 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 41:46.457 17 1 lap(s) 0:04.930 2:14.975 8 41.608
12 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 41:55.642 17 1 lap(s) 0:09.185 2:13.214 7 42.158
13 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 42:00.829 17 1 lap(s) 0:05.187 2:15.393 8 41.479
14 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 42:05.548 17 1 lap(s) 0:04.719 2:15.832 8 41.345
15 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 42:10.874 17 1 lap(s) 0:05.326 2:14.156 5 41.862
16 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 42:26.892 17 1 lap(s) 0:16.018 2:18.778 7 40.468
17 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 43:27.637 17 1 lap(s) 1:00.745 2:18.857 10 40.444
18 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 43:58.047 17 1 lap(s) 0:30.410 2:16.555 8 41.126
19 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:51.197 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:20.942 16 39.846
20 41 Beaudouin, Raphael FRA FFM Honda 41:53.927 16 2 lap(s) 0:02.730 2:23.394 5 39.165
21 121 Mackenzie, Bryan GBR ACU Honda 42:20.951 16 2 lap(s) 0:27.024 2:18.097 3 40.667
22 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 42:24.470 16 2 lap(s) 0:03.519 2:25.803 4 38.518
23 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 42:26.046 16 2 lap(s) 0:01.576 2:10.713 4 42.964
24 39 Sallefranque, Josse FRA FFM Honda 43:46.071 16 2 lap(s) 1:20.025 2:26.023 4 38.46
25 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 34:43.404 14 4 lap(s) 2 lap(s) 2:13.398 7 42.1
26 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 42:22.834 14 4 lap(s) 7:39.430 2:29.526 9 37.559
27 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 30:54.043 11 7 lap(s) 3 lap(s) 2:18.009 10 40.693
28 98 Richier, Florent FRA FFM Kawasaki 12:35.468 4 14 lap(s) 7 lap(s) 2:20.370 1 40.009

MX1 - Grand Prix Race 2

1 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:08.999 19 0:00.000 0:00.000 2:01.683 1 46.153
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 41:21.301 19 0:12.302 0:12.302 2:01.954 14 46.05
3 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 41:24.821 19 0:15.822 0:03.520 2:01.344 18 46.282
4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:28.172 19 0:19.173 0:03.351 2:01.789 9 46.113
5 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 41:31.342 19 0:22.343 0:03.170 2:03.053 19 45.639
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 41:33.319 19 0:24.320 0:01.977 2:01.914 10 46.065
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:41.329 19 0:32.330 0:08.010 2:03.112 9 45.617
8 111 Leok, Aigar EST EMF TM 42:21.047 19 1:12.048 0:39.718 2:05.042 13 44.913
9 101 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 42:27.575 19 1:18.576 0:06.528 2:02.857 1 45.712
10 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 42:30.535 19 1:21.536 0:02.960 2:05.049 9 44.91
11 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 42:33.925 19 1:24.926 0:03.390 2:05.317 6 44.814
12 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 42:41.362 19 1:32.363 0:07.437 2:04.484 10 45.114
13 24 Church, Tom GBR ACU CCM 42:44.770 19 1:35.771 0:03.408 2:05.851 10 44.624
14 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 43:01.963 19 1:52.964 0:17.193 2:04.173 11 45.227
15 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 43:12.031 19 2:03.032 0:10.068 2:05.305 6 44.819
16 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 41:10.718 18 1 lap(s) 1 lap(s) 2:07.290 9 44.12
17 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:20.416 18 1 lap(s) 0:09.698 2:07.052 10 44.202
18 121 Mackenzie, Bryan GBR ACU Honda 41:32.059 18 1 lap(s) 0:11.643 2:07.599 14 44.013
19 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 41:49.442 18 1 lap(s) 0:17.383 2:06.432 7 44.419
20 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 42:08.471 18 1 lap(s) 0:19.029 2:08.940 14 43.555
21 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 42:48.075 18 1 lap(s) 0:39.604 2:09.326 13 43.425
22 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 31:50.290 14 5 lap(s) 4 lap(s) 2:05.148 7 44.875
23 39 Sallefranque, Josse FRA FFM Honda 29:52.243 12 7 lap(s) 2 lap(s) 2:12.133 6 42.503
24 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 30:49.243 12 7 lap(s) 0:57.000 2:05.771 11 44.653
25 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 19:16.460 8 11 lap(s) 4 lap(s) 2:02.996 3 45.66
26 41 Beaudouin, Raphael FRA FFM Honda 9:18.753 3 16 lap(s) 5 lap(s) 2:14.845 2 41.648
27 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 7:24.840 2 17 lap(s) 1 lap(s) 2:24.663 1 38.821
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX1 GP Francia.

Messaggioda jenk » 7 giu 2009, 18:06

Mondiale femminile.

Lancelot profeta in patria, la Francese domina entrambe le gare e allunga in classifica.
Laier e Papenmeier si dividono i piazzamenti nelle due gare.

MX2
Dominio Francese anche in MX2, non solo per la doppietta di Musquin con la KTM.
In gara 1 sono OTTO nei primi dieci, in gara 2 SEI nei primi dieci :shock:
Questo risultato ha solo una spiegazione, che non è il correre in casa, ma una Federazione che ha lavorato bene sui giovani.
Musquin pronti via .... era irraggiungibile in entrambe le gare, anche il "missile" terra/aria che ora guida ha dei meriti, ma al momento non ha rivali degni di questo nome.
Guarneri 14° e Monni 17° in gara 1 i piazzamenti deludenti degli Italiani.
Ottimo recupero dall'ultimissima posizione al via (caduto) di Roczen 15°

In gara due la riscossa dei Nostri, Guarneri 3° dietro al dominatore Musquin e Roczen.
Ottimo 6° per Monni autore di una difesa della posizione acquisita eccellente (per tutta la durata della gara).

MX1
Nagl fa doppietta, regalando alla KTM il dominio completo del GP Francese (MX1 e MX2).
Non ha concesso un solo metro agli avversari, già dal via era in fuga (in entrambe le gare).
Phippaerts ottimo secondo in gara 1 mette le cose in chiaro con de Dycker che tenta invano di passarlo.
Desalle alle loro spalle passa Pichon, impressione personale, più che essere in riserva Rocket l'ha fatto passare.
Alle loro spalle Coppins controlla senza fatica un Cairoli autore di qualche sorpasso e niente più.

Gara 2 con il sorprendente Church al comando, un giro e viene passato da Nagl che domina.
Alle sue spalle un duello continuo, forse il più bello della stagione.
MacKenzie tiene a lungo la seconda posizione, ma sul finale crolla chiudendo 5.
Il recupero del gigante Belga de Dycker impressionante, peccato che sia stato costretto al ritiro per noie alla moto.
Coppins in palla tiene a freno l'intero team de Carli (Cairoli e Leok) per oltre metà gara, complice anche qualche azzardo pagato caro da Cairoli.
Sul finale Cairoli lo passa e va a prendere Meckenzie, cosa che farà anche Leok e il rimontante Philippaerts (caduto due volte era 12°).
Desalle cade due volte in due curve, ma chiude davanti a Coppins gara 2

Bellissimo vedere gli ultimi 8' + 2 giri con tanti a contendersi la prime posizioni, negli ultimi tempi al massimo erano due che uscivano sulla distanza e gli altri tiravano a finire.

Menzione speciale al vecchietto Rocket Pichon :clap:
Cade nelle primissime curve, perde quasi un giro nel tentativo di avviare la moto e chiude NONO :shock:
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition


Torna a "Radio corsa"

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti