Pagina 1 di 1

MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 31 mag 2009, 17:43
da jenk
Immagine

MX2 - Grand Prix Race 1

1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 39:28.219 20 0:00.000 0:00.000 1:50.415 5 51.515
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 39:33.931 20 0:05.712 0:05.712 1:51.058 5 51.216
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 39:49.913 20 0:21.694 0:15.982 1:51.904 5 50.829
4 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 39:56.821 20 0:28.602 0:06.908 1:52.467 13 50.575
5 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 39:58.011 20 0:29.792 0:01.190 1:52.894 13 50.384
6 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 39:59.751 20 0:31.532 0:01.740 1:52.839 12 50.408
7 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:08.886 20 0:40.667 0:09.135 1:52.949 4 50.359
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:10.836 20 0:42.617 0:01.950 1:52.601 17 50.515
9 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 40:13.634 20 0:45.415 0:02.798 1:53.159 12 50.266
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:14.836 20 0:46.617 0:01.202 1:52.999 14 50.337
11 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 40:19.625 20 0:51.406 0:04.789 1:52.895 12 50.383
12 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 40:20.657 20 0:52.438 0:01.032 1:53.010 1 50.332
13 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 40:29.720 20 1:01.501 0:09.063 1:54.109 10 49.847
14 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:31.175 20 1:02.956 0:01.455 1:53.995 13 49.897
15 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:54.223 20 1:26.004 0:23.048 1:54.776 16 49.557
16 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 40:56.567 20 1:28.348 0:02.344 1:55.408 6 49.286
17 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 40:56.841 20 1:28.622 0:00.274 1:54.211 4 49.803
18 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 40:57.162 20 1:28.943 0:00.321 1:53.943 13 49.92
19 82 Bradshaw, Neville RSA ACU Honda 40:59.144 20 1:30.925 0:01.982 1:55.070 2 49.431
20 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:05.654 20 1:37.435 0:06.510 1:55.223 18 49.365
21 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 41:13.601 20 1:45.382 0:07.947 1:54.634 5 49.619
22 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 39:30.824 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.499 2 49.247
23 60 Elderfield, Scott GBR ACU Honda 39:31.410 19 1 lap(s) 0:00.586 1:55.843 4 49.101
24 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 39:32.679 19 1 lap(s) 0:01.269 1:55.619 15 49.196
25 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 39:40.039 19 1 lap(s) 0:07.360 1:55.955 3 49.054
26 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 39:53.533 19 1 lap(s) 0:13.494 1:57.199 5 48.533
27 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:33.631 19 1 lap(s) 0:40.098 1:56.345 12 48.889
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 40:48.398 19 1 lap(s) 0:14.767 1:59.127 4 47.747
29 555 Graeme, Irwin GBR MCUI KTM 40:29.156 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:59.553 3 47.577
30 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 41:01.754 18 2 lap(s) 0:32.598 1:53.858 13 49.957
31 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 25:03.607 11 9 lap(s) 7 lap(s) 1:59.756 5 47.497
32 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 39:38.866 10 10 lap(s) 1 lap(s) 1:54.680 5 49.599
33 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 18:33.463 8 12 lap(s) 2 lap(s) 1:56.933 4 48.643
34 338 Osborne, Zach USA ACU Yamaha 11:59.406 5 15 lap(s) 3 lap(s) 1:56.515 2 48.818
35 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 14:39.930 5 15 lap(s) 2:40.524 1:58.101 3 48.162
36 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 14:40.729 5 15 lap(s) 0:00.799 1:59.534 4 47.585
37 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 2:05.944 0 20 lap(s) 5 lap(s) 0:00.000 0 0
38 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 0:00.000 0 20 lap(s) -3:54.056 0:00.000 0 0

MX2 - Grand Prix Race 2

1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:08.249 20 0:00.000 0:00.000 1:52.322 13 50.64
2 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:11.761 20 0:03.512 0:03.512 1:53.305 6 50.201
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:34.836 20 0:26.587 0:23.075 1:52.965 2 50.352
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:44.178 20 0:35.929 0:09.342 1:54.612 5 49.628
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:47.006 20 0:38.757 0:02.828 1:54.863 5 49.52
6 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 40:48.955 20 0:40.706 0:01.949 1:55.223 2 49.365
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:49.965 20 0:41.716 0:01.010 1:54.613 20 49.628
8 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 40:58.349 20 0:50.100 0:08.384 1:55.422 19 49.28
9 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:00.563 20 0:52.314 0:02.214 1:54.979 5 49.47
10 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 41:14.122 20 1:05.873 0:13.559 1:55.484 5 49.254
11 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 41:16.809 20 1:08.560 0:02.687 1:55.194 8 49.378
12 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 41:18.509 20 1:10.260 0:01.700 1:55.284 4 49.339
13 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:25.403 20 1:17.154 0:06.894 1:56.858 6 48.674
14 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 41:31.894 20 1:23.645 0:06.491 1:56.186 13 48.956
15 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 41:34.451 20 1:26.202 0:02.557 1:56.921 3 48.648
16 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:35.450 20 1:27.201 0:00.999 1:57.769 20 48.298
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:35.972 20 1:27.723 0:00.522 1:57.668 14 48.339
18 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 41:42.268 20 1:34.019 0:06.296 1:56.877 18 48.667
19 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 41:44.528 20 1:36.279 0:02.260 1:57.213 18 48.527
20 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:49.743 20 1:41.494 0:05.215 1:57.068 13 48.587
21 82 Bradshaw, Neville RSA ACU Honda 39:51.296 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.252 18 48.511
22 60 Elderfield, Scott GBR ACU Honda 40:10.927 19 1 lap(s) 0:19.631 1:57.629 5 48.355
23 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 40:14.059 19 1 lap(s) 0:03.132 1:57.382 5 48.457
24 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 40:35.931 19 1 lap(s) 0:21.872 1:58.447 5 48.021
25 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:01.631 19 1 lap(s) 0:25.700 1:58.766 4 47.892
26 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 41:24.343 19 1 lap(s) 0:22.712 1:59.536 4 47.584
27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 41:29.090 19 1 lap(s) 0:04.747 2:01.894 4 46.663
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 41:30.453 19 1 lap(s) 0:01.363 2:01.788 4 46.704
29 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 38:53.525 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:00.143 3 47.344
30 555 Graeme, Irwin GBR MCUI KTM 40:16.926 18 2 lap(s) 1:23.401 2:02.093 1 46.587
31 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 34:40.042 16 4 lap(s) 2 lap(s) 1:58.867 6 47.852
32 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:25.879 16 4 lap(s) 5:45.837 1:59.302 5 47.677
33 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 18:00.500 8 12 lap(s) 8 lap(s) 1:57.380 5 48.458
34 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 16:31.872 7 13 lap(s) 1 lap(s) 1:58.981 5 47.806
35 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 10:50.754 4 16 lap(s) 3 lap(s) 2:02.010 1 46.619
36 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 5:53.790 2 18 lap(s) 2 lap(s) 1:57.425 2 48.439

Immagine

MX1 - Grand Prix Race 1

1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 38:59.149 20 0:00.000 0:00.000 1:49.451 16 51.968
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 39:02.500 20 0:03.351 0:03.351 1:50.534 17 51.459
3 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 39:05.457 20 0:06.308 0:02.957 1:49.518 15 51.937
4 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:10.115 20 0:10.966 0:04.658 1:50.907 6 51.286
5 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 39:29.155 20 0:30.006 0:19.040 1:51.249 18 51.129
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 39:34.115 20 0:34.966 0:04.960 1:51.860 8 50.849
7 101 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 39:34.829 20 0:35.680 0:00.714 1:52.042 4 50.767
8 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 39:36.928 20 0:37.779 0:02.099 1:51.807 17 50.873
9 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 39:38.632 20 0:39.483 0:01.704 1:50.808 5 51.332
10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 39:40.616 20 0:41.467 0:01.984 1:51.142 13 51.178
11 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 39:48.326 20 0:49.177 0:07.710 1:51.998 10 50.787
12 60 Anderson, Bradley GBR ACU Honda 39:56.197 20 0:57.048 0:07.871 1:51.790 5 50.881
13 111 Leok, Aigar EST EMF TM 40:14.949 20 1:15.800 0:18.752 1:52.892 4 50.384
14 223 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 40:33.004 20 1:33.855 0:18.055 1:54.450 17 49.699
15 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 40:38.089 20 1:38.940 0:05.085 1:53.624 7 50.06
16 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 40:38.187 20 1:39.038 0:00.098 1:53.326 17 50.191
17 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 40:52.739 20 1:53.590 0:14.552 1:54.590 13 49.638
18 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 39:06.360 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:53.803 13 49.981
19 121 Mackenzie, Bryan GBR ACU Honda 39:11.543 19 1 lap(s) 0:05.183 1:55.366 4 49.304
20 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 39:14.925 19 1 lap(s) 0:03.382 1:54.737 5 49.574
21 227 Whatley, Kristian GBR ACU Kawasaki 39:36.301 19 1 lap(s) 0:21.376 1:53.952 3 49.916
22 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 39:39.002 19 1 lap(s) 0:02.701 1:55.781 11 49.127
23 40 Rose, Jordan GBR ACU Honda 39:42.300 19 1 lap(s) 0:03.298 1:56.943 4 48.639
24 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 39:51.976 19 1 lap(s) 0:09.676 1:56.074 8 49.003
25 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 40:21.563 19 1 lap(s) 0:29.587 1:58.337 10 48.066
26 70 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Kawasaki 40:47.813 19 1 lap(s) 0:26.250 1:56.376 8 48.876
27 48 Coutts, Dorren GBR ACU Yamaha 40:53.912 19 1 lap(s) 0:06.099 1:59.254 2 47.697
28 24 Church, Tom GBR ACU CCM 36:56.939 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:54.663 9 49.606
29 55 Bixby, Steve GBR ACU Husaberg 40:57.135 18 2 lap(s) 4:00.196 2:03.168 3 46.181
30 31 Snow, Alex GBR ACU KTM 26:17.355 12 8 lap(s) 6 lap(s) 1:56.498 6 48.825
31 181 Kadlecek, Michal CZE ACCR TM 22:29.092 10 10 lap(s) 2 lap(s) 1:58.448 3 48.021
32 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 19:47.034 9 11 lap(s) 1 lap(s) 1:51.805 2 50.874
33 128 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 17:58.005 8 12 lap(s) 1 lap(s) 1:56.378 6 48.875
34 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 14:16.445 6 14 lap(s) 2 lap(s) 1:56.872 2 48.669
35 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 10:17.595 4 16 lap(s) 2 lap(s) 1:57.091 3 48.578

MX1 - Grand Prix Race 2

1 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:36.111 20 0:00.000 0:00.000 1:51.125 2 51.186
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:53.033 20 0:16.922 0:16.922 1:52.329 2 50.637
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 40:03.290 20 0:27.179 0:10.257 1:52.496 6 50.562
4 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:08.749 20 0:32.638 0:05.459 1:53.846 3 49.962
5 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 40:11.179 20 0:35.068 0:02.430 1:52.888 2 50.386
6 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 40:14.244 20 0:38.133 0:03.065 1:53.157 6 50.266
7 101 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 40:18.909 20 0:42.798 0:04.665 1:54.095 3 49.853
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:22.945 20 0:46.834 0:04.036 1:51.965 17 50.802
9 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:24.565 20 0:48.454 0:01.620 1:52.993 6 50.339
10 223 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 40:26.948 20 0:50.837 0:02.383 1:54.250 5 49.786
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 40:39.734 20 1:03.623 0:12.786 1:52.920 7 50.372
12 60 Anderson, Bradley GBR ACU Honda 40:44.040 20 1:07.929 0:04.306 1:53.767 7 49.997
13 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 40:59.385 20 1:23.274 0:15.345 1:54.310 8 49.759
14 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 41:13.004 20 1:36.893 0:13.619 1:56.442 15 48.848
15 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 41:15.332 20 1:39.221 0:02.328 1:54.762 13 49.563
16 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:21.755 20 1:45.644 0:06.423 1:56.577 10 48.792
17 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 41:24.342 20 1:48.231 0:02.587 1:53.659 2 50.044
18 40 Rose, Jordan GBR ACU Honda 41:28.870 20 1:52.759 0:04.528 1:56.153 2 48.97
19 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 41:30.435 20 1:54.324 0:01.565 1:55.829 15 49.107
20 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 39:37.197 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.770 13 49.132
21 24 Church, Tom GBR ACU CCM 39:44.664 19 1 lap(s) 0:07.467 1:56.342 7 48.89
22 121 Mackenzie, Bryan GBR ACU Honda 40:18.100 19 1 lap(s) 0:33.436 1:56.855 8 48.676
23 48 Coutts, Dorren GBR ACU Yamaha 40:50.168 19 1 lap(s) 0:32.068 1:57.204 2 48.531
24 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 41:00.018 19 1 lap(s) 0:09.850 1:59.855 2 47.457
25 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 41:00.802 19 1 lap(s) 0:00.784 2:00.287 5 47.287
26 181 Kadlecek, Michal CZE ACCR TM 41:39.065 19 1 lap(s) 0:38.263 1:59.576 2 47.568
27 31 Snow, Alex GBR ACU KTM 41:07.396 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:01.111 5 46.965
28 55 Bixby, Steve GBR ACU Husaberg 41:43.159 18 2 lap(s) 0:35.763 2:04.597 5 45.651
29 128 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 28:20.222 13 7 lap(s) 5 lap(s) 1:56.327 8 48.897
30 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 20:08.202 9 11 lap(s) 4 lap(s) 1:56.789 8 48.703
31 111 Leok, Aigar EST EMF TM 24:42.101 9 11 lap(s) 4:33.899 1:55.654 7 49.181
32 70 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Kawasaki 16:15.803 7 13 lap(s) 2 lap(s) 1:57.821 2 48.277
33 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 13:57.058 6 14 lap(s) 1 lap(s) 1:53.571 3 50.083
34 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 11:58.868 5 15 lap(s) 1 lap(s) 1:58.080 4 48.171

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 31 mag 2009, 18:14
da jenk
MX2

Dominio del nuovo arrivato in KTM ufficiale Musquin (fino al gp precedente era con una Honda kit).
Ha fatto quello che ha voluto in entrambe le manche, poi ha smesso di giocare e ha salutato tutti.
Buona prestazione di Frossard vistosamente cotto alla fine di gara 2 dopo lo splendido duello con Muusquin.
Italiani in chiaro/scuro, bene gara 1 Guarneri quarto e Monni quinto, così così in gara 2 Monni nono e Guarneri decimo.
La stella nascente Roczen è stato autore di buoni recuperi, dopo partenze disastrose (due volte nei dieci).

MX1

La riscossa del Campione in carica, Philippaerts vince gara 1 e il GP.

Gara 1 con il solito Nagl a condurre per circa metà gara, passato da David nel tentativo di controbatte va a terra finendo quarto.
Desalle si conferma tra i grandi, non certo una sorpresa i recuperi di Barragan ottimo terzo di manche.
Al via il "pensionato" Pichon ha mostrato il suo talento, reggendo per quasi tutta la gara il ritmo dei migliori chiudendo settimo.
Buono in considerazione dell'incidente nella qualifiche il decimo posto di Cairoli.

Gara 2 Spunto vincente di Philippaerts che conduce i primi giri, poi Nagl finalmente concreto lo passa e va a vincere la manche.
Alle loro spalle Desalle, Coppins e la bellissima battaglia tra Mackenzie, Leok e Pichon arrivati nell'ordine.
Buono l'ottavo posto di Cairoli che si conferma leader del Mondilale, dove Philippaerts è secondo.

Moaquin a parte i problemi suoi con l'ex team (Honda NGS) è la sopresa dell'anno.
Tabella rossa confermata e distacco dagli inseguitori allungato.
Sorprende per come si sia adattato velocemente alla SX 250f ufficiale, moto tutt'altro che facile da capire (quasi senza provarla).

Due Italiani in vetta alla classe regina, speriamo che questo aiuti entrambi a tornare AMICI dopo le gare (rapporto compromesso dopo la collisione nel gp Portoghese).
Splendido rivedere "Rocket" Pichon la cui classe resta immutata, la prossima domenica si corre in Francia ....
chissà che il "galletto" sulla sua Ernée non faccia il colpaccio (molti sportivi se lo augurano).

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 31 mag 2009, 19:37
da dduke
...ma per Cairoli incidente sia in gara1 che in gara2? :(

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 31 mag 2009, 20:21
da jenk
dduke ha scritto:...ma per Cairoli incidente sia in gara1 che in gara2? :(

No .... nella manche di qualifica di Sabato ha picchiato duro al via .... tanto che si è ritirato.
Oggi si è schierato senza tempo al via.

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 2 giu 2009, 8:16
da dduke
jenk ha scritto:
dduke ha scritto:...ma per Cairoli incidente sia in gara1 che in gara2? :(

No .... nella manche di qualifica di Sabato ha picchiato duro al via .... tanto che si è ritirato.
Oggi si è schierato senza tempo al via.

ecchccacchio :!:

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 2 giu 2009, 22:42
da Bu-BU EL Franz
Ragazzi tony con qualche dulore è partito 35° e ha fatto 10° e 8° :shock:

Notare il signor pichon che dopo 3 anni è tranquillo nei primi 10. Si vedeva benissimo che quasi se la prendeva con calma :shock: Che guida!

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 2 giu 2009, 23:22
da jenk
Bu-BU EL Franz ha scritto:Notare il signor pichon che dopo 3 anni è tranquillo nei primi 10. Si vedeva benissimo che quasi se la prendeva con calma :shock: Che guida!

Stra quoto!!!

Il talento è immutato, avesse qualche stimolo in più, sarebbe dura per tutti stare davanti a Rocket.
Martin gli aveva proposto di correre solo a Enrée, ma ha preteso di fare almeno 3 gare.
Sono convinto che domenica, dopo questo "allenamento", nella sua Francia, lo vediamo a podio 8)

Sesto nel gp guidando in tutta sicurezza, eliminado l'aggressività che nelle ultime apparizioni lo aveva condizionato con cadute per eccessiva foga, meglio, cadute per reggere il ritmo imposto da un extraterreste, tale Everts.
Anche quest'ultimo se avesse gli stimoli, son convinto che detterebbe legge, non a caso in allenamento il team ufficiale KTM, prende ancora paga.

Re: MX1 GP Inghilterra

MessaggioInviato: 3 giu 2009, 10:51
da Bu-BU EL Franz
Io sono rimasto impressionato dalla tanquillità con cui guida e altrettanto dalla spallata bche ha tirato a desalle per passarlo, poi è stato risuperato ma mi sa che non era felice di stare dietro a un 19enne :roll: