KTM Forum Italia - Unofficial Italian Community

MX1 GP Spagna.

Commenti e curiosità dalle competizioni.

Moderatore: Moderatori

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

MX1 GP Spagna.

Messaggioda jenk » 17 mag 2009, 16:31

Immagine

FIM Women's Motocross World Championship Race 1.

1 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 25:58.508 12 0:00.000 0:00.000 2:06.591 4 44.676
2 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 26:02.627 12 0:04.119 0:04.119 2:06.861 4 44.581
3 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 26:04.435 12 0:05.927 0:01.808 2:07.402 4 44.392
4 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 26:05.918 12 0:07.410 0:01.483 2:06.582 11 44.679
5 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 26:32.171 12 0:33.663 0:26.253 2:06.895 4 44.569
6 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 26:45.521 12 0:47.013 0:13.350 2:11.079 4 43.146
7 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 26:51.402 12 0:52.894 0:05.881 2:10.793 9 43.241
8 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 27:03.243 12 1:04.735 0:11.841 2:10.967 10 43.183
9 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 27:10.117 12 1:11.609 0:06.874 2:12.088 8 42.817
10 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 27:12.006 12 1:13.498 0:01.889 2:12.639 7 42.639
11 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 27:22.781 12 1:24.273 0:10.775 2:13.253 5 42.443
12 20 Whitmore, Sarah USA MUL KTM 27:23.315 12 1:24.807 0:00.534 2:13.923 11 42.23
13 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 27:32.388 12 1:33.880 0:09.073 2:14.309 5 42.109
14 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 27:36.596 12 1:38.088 0:04.208 2:13.427 5 42.387
15 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 28:07.008 12 2:08.500 0:30.412 2:16.341 8 41.481
16 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 28:11.209 12 2:12.701 0:04.201 2:16.784 9 41.347
17 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 28:19.798 12 2:21.290 0:08.589 2:16.508 9 41.431
18 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 26:02.371 11 1 lap(s) 1 lap(s) 2:17.535 9 41.121
19 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 26:10.411 11 1 lap(s) 0:08.040 2:17.242 5 41.209
20 100 Fransoo, Natascha GER DMSB TM 26:33.509 11 1 lap(s) 0:23.098 2:17.538 5 41.12
21 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 26:35.623 11 1 lap(s) 0:02.114 2:20.452 8 40.267
22 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 26:43.878 11 1 lap(s) 0:08.255 2:20.837 6 40.157
23 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 26:50.329 11 1 lap(s) 0:06.451 2:20.975 6 40.118
24 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 26:52.040 11 1 lap(s) 0:01.711 2:22.078 6 39.806
25 49 Parrini, Floriana ITA FMI Suzuki 26:55.224 11 1 lap(s) 0:03.184 2:22.892 5 39.58
26 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 27:16.479 11 1 lap(s) 0:21.255 2:23.885 6 39.306
27 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 28:03.711 11 1 lap(s) 0:47.232 2:29.006 3 37.956
28 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 28:19.479 11 1 lap(s) 0:15.768 2:28.809 6 38.006
29 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 22:42.719 10 2 lap(s) 1 lap(s) 2:12.898 7 42.556
30 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 26:00.242 10 2 lap(s) 3:17.523 2:23.904 8 39.301
31 28 Rivas Magarinos, Silvia ESP RFME Kawasaki 26:01.617 10 2 lap(s) 0:01.375 2:31.638 4 37.297
32 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 26:03.759 10 2 lap(s) 0:02.142 2:28.297 8 38.137
33 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 26:12.856 10 2 lap(s) 0:09.097 2:30.679 8 37.534
34 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 27:00.418 10 2 lap(s) 0:47.562 2:32.296 3 37.136
35 12 Lewis, Megan GBR ACU Yamaha 27:41.551 10 2 lap(s) 0:41.133 2:24.268 4 39.202
36 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 26:04.541 9 3 lap(s) 1 lap(s) 2:33.270 2 36.9
37 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 14:20.782 6 6 lap(s) 3 lap(s) 2:18.697 6 40.777
38 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 14:59.298 6 6 lap(s) 0:38.516 2:19.006 3 40.686
39 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO Suzuki 10:41.507 2 10 lap(s) 4 lap(s) 3:11.445 2 29.542

FIM Women's Motocross World Championship Race 2.

1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 25:41.434 12 0:00.000 0:00.000 2:05.348 5 45.119
2 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 25:48.148 12 0:06.714 0:06.714 2:04.684 5 45.359
3 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 25:57.398 12 0:15.964 0:09.250 2:07.328 8 44.418
4 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 26:02.988 12 0:21.554 0:05.590 2:07.199 4 44.463
5 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 26:20.949 12 0:39.515 0:17.961 2:07.572 3 44.333
6 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 26:24.321 12 0:42.887 0:03.372 2:08.154 4 44.131
7 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 26:31.122 12 0:49.688 0:06.801 2:08.723 4 43.936
8 20 Whitmore, Sarah USA MUL KTM 26:37.575 12 0:56.141 0:06.453 2:10.029 3 43.495
9 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 26:38.221 12 0:56.787 0:00.646 2:10.498 10 43.339
10 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 26:40.374 12 0:58.940 0:02.153 2:09.733 10 43.594
11 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 26:45.327 12 1:03.893 0:04.953 2:10.706 10 43.27
12 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 26:57.776 12 1:16.342 0:12.449 2:10.264 5 43.416
13 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 27:03.417 12 1:21.983 0:05.641 2:11.739 5 42.93
14 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 27:22.471 12 1:41.037 0:19.054 2:11.866 7 42.889
15 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 27:24.850 12 1:43.416 0:02.379 2:12.466 4 42.695
16 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 25:42.698 11 1 lap(s) 1 lap(s) 2:16.837 4 41.331
17 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 25:44.064 11 1 lap(s) 0:01.366 2:17.437 4 41.15
18 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 25:44.425 11 1 lap(s) 0:00.361 2:15.242 5 41.818
19 100 Fransoo, Natascha GER DMSB TM 25:56.336 11 1 lap(s) 0:11.911 2:17.661 7 41.084
20 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 26:01.314 11 1 lap(s) 0:04.978 2:18.369 4 40.873
21 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 26:02.401 11 1 lap(s) 0:01.087 2:19.176 2 40.636
22 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 26:16.548 11 1 lap(s) 0:14.147 2:19.935 8 40.416
23 49 Parrini, Floriana ITA FMI Suzuki 26:23.373 11 1 lap(s) 0:06.825 2:20.391 8 40.285
24 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 26:34.466 11 1 lap(s) 0:11.093 2:13.057 4 42.505
25 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 26:45.264 11 1 lap(s) 0:10.798 2:19.281 5 40.606
26 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 27:41.786 11 1 lap(s) 0:56.522 2:26.606 6 38.577
27 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 27:50.551 11 1 lap(s) 0:08.765 2:23.125 6 39.515
28 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO Suzuki 27:52.823 11 1 lap(s) 0:02.272 2:24.872 11 39.039
29 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 27:54.774 11 1 lap(s) 0:01.951 2:28.027 5 38.207
30 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 27:56.623 11 1 lap(s) 0:01.849 2:24.460 3 39.15
31 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 25:56.139 10 2 lap(s) 1 lap(s) 2:28.804 4 38.007
32 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 26:06.894 10 2 lap(s) 0:10.755 2:27.503 5 38.342
33 28 Rivas Magarinos, Silvia ESP RFME Kawasaki 26:10.949 10 2 lap(s) 0:04.055 2:28.957 4 37.968
34 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 26:19.333 10 2 lap(s) 0:08.384 2:30.060 4 37.689
35 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 27:05.980 10 2 lap(s) 0:46.647 2:29.371 3 37.863
36 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 26:12.051 7 5 lap(s) 3 lap(s) 2:19.594 5 40.515
37 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 8:39.809 3 9 lap(s) 4 lap(s) 2:26.726 2 38.545
38 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 10:36.195 3 9 lap(s) 1:56.386 2:25.364 2 38.906

Immagine

MX2 - Grand Prix Race 1

1 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 39:21.424 20 0:00.000 0:00.000 1:56.405 3 48.586
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 39:23.242 20 0:01.818 0:01.818 1:56.304 3 48.628
3 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 39:27.295 20 0:05.871 0:04.053 1:55.998 4 48.756
4 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 39:27.850 20 0:06.426 0:00.555 1:56.171 3 48.683
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 39:29.315 20 0:07.891 0:01.465 1:55.690 4 48.886
6 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 39:29.378 20 0:07.954 0:00.063 1:56.416 6 48.581
7 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 39:45.770 20 0:24.346 0:16.392 1:56.487 4 48.551
8 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 39:51.002 20 0:29.578 0:05.232 1:57.391 7 48.177
9 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 39:54.606 20 0:33.182 0:03.604 1:57.469 6 48.145
10 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 39:55.475 20 0:34.051 0:00.869 1:57.307 4 48.212
11 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 39:56.209 20 0:34.785 0:00.734 1:57.282 11 48.222
12 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 40:00.992 20 0:39.568 0:04.783 1:57.515 15 48.127
13 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:01.440 20 0:40.016 0:00.448 1:57.124 18 48.287
14 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 40:12.665 20 0:51.241 0:11.225 1:57.582 3 48.099
15 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 40:15.705 20 0:54.281 0:03.040 1:57.543 8 48.115
16 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:18.980 20 0:57.556 0:03.275 1:57.784 6 48.017
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:20.257 20 0:58.833 0:01.277 1:58.832 3 47.593
18 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 40:22.390 20 1:00.966 0:02.133 1:58.020 4 47.921
19 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 40:24.532 20 1:03.108 0:02.142 1:58.727 3 47.635
20 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 40:28.772 20 1:07.348 0:04.240 1:58.167 15 47.861
21 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:29.912 20 1:08.488 0:01.140 1:58.148 4 47.869
22 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 40:32.462 20 1:11.038 0:02.550 1:57.633 5 48.078
23 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 40:39.916 20 1:18.492 0:07.454 1:58.653 7 47.665
24 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME KTM 40:40.186 20 1:18.762 0:00.270 1:59.117 7 47.479
25 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 40:41.486 20 1:20.062 0:01.300 1:58.954 5 47.544
26 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 40:53.150 20 1:31.726 0:11.664 1:59.986 7 47.135
27 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 41:07.796 20 1:46.372 0:14.646 1:59.819 4 47.201
28 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 39:41.058 19 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.473 7 46.558
29 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 39:44.037 19 1 lap(s) 0:02.979 2:02.316 5 46.238
30 48 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP RFME Yamaha 40:44.358 19 1 lap(s) 1:00.321 2:01.658 6 46.488
31 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 36:52.172 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:00.116 7 47.084
32 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 34:30.762 17 3 lap(s) 1 lap(s) 1:58.436 4 47.752
33 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 26:32.383 13 7 lap(s) 4 lap(s) 1:58.760 5 47.622
34 46 Cros Cortes, Joan ESP RFME Kawasaki 23:24.601 11 9 lap(s) 2 lap(s) 2:00.375 5 46.983
35 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 6:35.781 3 17 lap(s) 8 lap(s) 2:02.317 3 46.237

MX2 - Grand Prix Race 2

1 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 39:35.739 20 0:00.000 0:00.000 1:56.746 4 48.444
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 39:37.979 20 0:02.240 0:02.240 1:56.418 4 48.58
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 39:40.951 20 0:05.212 0:02.972 1:55.138 20 49.12
4 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 39:42.533 20 0:06.794 0:01.582 1:57.536 5 48.118
5 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 39:45.531 20 0:09.792 0:02.998 1:56.380 8 48.596
6 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 39:46.516 20 0:10.777 0:00.985 1:56.829 7 48.409
7 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 39:54.841 20 0:19.102 0:08.325 1:56.585 4 48.511
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 39:56.201 20 0:20.462 0:01.360 1:57.465 11 48.147
9 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 40:05.664 20 0:29.925 0:09.463 1:56.257 6 48.647
10 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 40:12.438 20 0:36.699 0:06.774 1:58.271 8 47.819
11 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 40:33.722 20 0:57.983 0:21.284 1:58.660 5 47.662
12 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 40:36.483 20 1:00.744 0:02.761 1:57.388 20 48.179
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:36.666 20 1:00.927 0:00.183 1:59.579 12 47.296
14 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:42.386 20 1:06.647 0:05.720 1:57.777 18 48.02
15 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 40:45.982 20 1:10.243 0:03.596 1:59.265 5 47.42
16 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:49.142 20 1:13.403 0:03.160 1:57.746 2 48.032
17 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 40:57.706 20 1:21.967 0:08.564 1:59.831 18 47.196
18 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME KTM 41:08.284 20 1:32.545 0:10.578 2:00.731 6 46.845
19 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:11.392 20 1:35.653 0:03.108 2:00.250 6 47.032
20 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 41:11.583 20 1:35.844 0:00.191 2:00.555 5 46.913
21 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 41:18.610 20 1:42.871 0:07.027 2:00.814 10 46.812
22 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 41:19.455 20 1:43.716 0:00.845 2:00.307 11 47.01
23 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:19.470 20 1:43.731 0:00.015 1:59.611 13 47.283
24 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 41:38.902 20 2:03.163 0:19.432 2:00.941 8 46.763
25 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 39:36.463 19 1 lap(s) 1 lap(s) 2:00.862 7 46.794
26 46 Cros Cortes, Joan ESP RFME Kawasaki 39:36.936 19 1 lap(s) 0:00.473 2:02.953 10 45.998
27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 40:08.619 19 1 lap(s) 0:31.683 2:03.655 4 45.737
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 40:14.518 19 1 lap(s) 0:05.899 2:03.521 8 45.787
29 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 36:36.727 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:59.570 12 47.299
30 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:02.624 18 2 lap(s) 4:25.897 2:01.108 2 46.699
31 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 33:27.916 16 4 lap(s) 2 lap(s) 2:00.990 6 46.744
32 48 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP RFME Yamaha 16:58.921 8 12 lap(s) 8 lap(s) 2:04.056 3 45.589
33 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 14:38.259 7 13 lap(s) 1 lap(s) 2:00.430 7 46.962
34 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 10:45.969 5 15 lap(s) 2 lap(s) 1:58.976 2 47.536
35 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 4:26.128 2 18 lap(s) 3 lap(s) 2:04.793 2 45.32

Immagine

MX1 - Grand Prix Race 1

1 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 40:38.899 21 0:00.000 0:00.000 1:53.368 4 49.887
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 40:49.881 21 0:10.982 0:10.982 1:54.455 6 49.413
3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:50.352 21 0:11.453 0:00.471 1:55.166 9 49.108
4 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:55.172 21 0:16.273 0:04.820 1:55.456 6 48.985
5 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 40:56.345 21 0:17.446 0:01.173 1:54.912 18 49.217
6 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 40:57.516 21 0:18.617 0:01.171 1:55.123 20 49.127
7 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:58.076 21 0:19.177 0:00.560 1:54.277 13 49.49
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 41:30.064 21 0:51.165 0:31.988 1:53.285 11 49.924
9 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 41:32.973 21 0:54.074 0:02.909 1:55.625 12 48.913
10 111 Leok, Aigar EST EMF TM 41:44.551 21 1:05.652 0:11.578 1:55.667 5 48.896
11 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 41:49.673 21 1:10.774 0:05.122 1:56.072 6 48.725
12 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 41:52.081 21 1:13.182 0:02.408 1:57.504 4 48.131
13 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 41:53.165 21 1:14.266 0:01.084 1:57.131 9 48.284
14 24 Church, Tom GBR ACU CCM 42:05.335 21 1:26.436 0:12.170 1:56.722 3 48.454
15 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 42:27.743 21 1:48.844 0:22.408 1:58.087 9 47.894
16 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 40:39.537 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:59.226 4 47.436
17 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 40:41.019 20 1 lap(s) 0:01.482 1:59.074 7 47.497
18 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 40:41.708 20 1 lap(s) 0:00.689 1:58.209 5 47.844
19 311 Correira, Luis POR FMP Suzuki 40:47.109 20 1 lap(s) 0:05.401 1:59.117 17 47.479
20 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 41:07.729 20 1 lap(s) 0:20.620 2:00.075 7 47.101
21 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 41:38.386 20 1 lap(s) 0:30.657 1:58.946 9 47.548
22 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 31:46.131 16 5 lap(s) 4 lap(s) 1:56.309 6 48.626
23 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 20:11.924 10 11 lap(s) 6 lap(s) 1:57.409 8 48.17
24 87 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 12:14.325 6 15 lap(s) 4 lap(s) 1:56.149 3 48.693
25 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 10:05.340 5 16 lap(s) 1 lap(s) 1:56.606 4 48.502
26 75 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 8:23.229 4 17 lap(s) 1 lap(s) 2:00.452 3 46.953
27 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 2:50.828 1 20 lap(s) 3 lap(s) 2:46.389 1 33.99
28 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 3:22.487 1 20 lap(s) 0:31.659 3:18.063 1 28.555

MX1 - Grand Prix Race 2

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 39:22.225 20 0:00.000 0:00.000 1:54.832 19 49.251
2 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:23.539 20 0:01.314 0:01.314 1:55.837 6 48.824
3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:35.916 20 0:13.691 0:12.377 1:56.285 15 48.636
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 39:40.288 20 0:18.063 0:04.372 1:56.704 8 48.461
5 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 39:42.411 20 0:20.186 0:02.123 1:55.712 2 48.877
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 39:45.283 20 0:23.058 0:02.872 1:56.562 9 48.52
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 39:45.880 20 0:23.655 0:00.597 1:56.856 5 48.398
8 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 39:46.208 20 0:23.983 0:00.328 1:57.389 10 48.178
9 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 39:55.713 20 0:33.488 0:09.505 1:56.946 10 48.361
10 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:01.695 20 0:39.470 0:05.982 1:56.799 6 48.422
11 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 40:10.744 20 0:48.519 0:09.049 1:57.978 7 47.938
12 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 40:16.897 20 0:54.672 0:06.153 1:57.257 10 48.233
13 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 40:24.894 20 1:02.669 0:07.997 1:56.766 10 48.435
14 111 Leok, Aigar EST EMF TM 40:31.277 20 1:09.052 0:06.383 1:57.916 6 47.963
15 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 40:35.880 20 1:13.655 0:04.603 1:58.779 6 47.614
16 87 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 40:50.077 20 1:27.852 0:14.197 1:58.579 6 47.695
17 24 Church, Tom GBR ACU CCM 40:56.916 20 1:34.691 0:06.839 1:58.662 6 47.661
18 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:06.183 20 1:43.958 0:09.267 2:00.169 4 47.064
19 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 41:11.355 20 1:49.130 0:05.172 2:00.946 9 46.761
20 311 Correira, Luis POR FMP Suzuki 41:16.177 20 1:53.952 0:04.822 2:00.352 9 46.992
21 75 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 39:24.761 19 1 lap(s) 1 lap(s) 2:00.972 8 46.751
22 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 39:26.911 19 1 lap(s) 0:02.150 2:01.658 14 46.488
23 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 40:44.702 19 1 lap(s) 1:17.791 2:00.493 8 46.937
24 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 40:09.611 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:04.307 5 45.497
25 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 33:08.649 16 4 lap(s) 2 lap(s) 1:58.952 9 47.545
26 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 22:14.322 11 9 lap(s) 5 lap(s) 1:58.110 6 47.884
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 4:29.932 2 18 lap(s) 9 lap(s) 2:06.963 2 44.545
28 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 2:20.676 1 19 lap(s) 1 lap(s) 2:16.282 1 41.499
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX1 GP Spagna.

Messaggioda jenk » 17 mag 2009, 17:10

Mondiale femminile:

La Laier recupera qualche punto alla Lancelot (caduta in gara 1).
Sorpresa il piazzamento della Papenmeier.

MX2

Tripletta KTM nel gp .... van Horebeek, Goncalves, Boissiere.
Buona prima gara di Guarneri (quarto), un pò troppo accorto in gara 2.
Ormai non è più una sorpresa, ma una realtà Ken Roczen.
Alla seconda gara del mondiale (le prime non ha potuto correrle per l'età minima richiesta) rischia di vincere gara 2 ....
ha solo 15 anni e un futuro assicurato (a vedere come guida).
Pessima gara di Paulin, Musquin è la nuova tabella rossa, il Nostro Guarneri è terzo a soli 5 punti dalla vetta.

MX1

Due Italiani sul podio del gp .... il primo è Barragan con la KTM.

Gara 1 dominata dallo Spagnolo con Cairoli protagonista (in negativo).
Pronti via, tre curve e Philippaerts curva sulle ruote di Cairoli (che abbia cercato la "vendetta"??) non cadono per fortuna.
Metà giro e Cairoli ABBATTE Mackenzie, entrambi a terra, Tony riparte 18°
La rimonta è impressionante, anche se la mente non è serena (qualche brutta entrata di troppo lo evidenzia).
Arrivato a lottare per il quarto posto, non ha la giusta lucidità nell'attacco di Coppins, in ritardo cerca un passaggio impossibile, Joshua prende con il posteriore l'anteriore di Tony, che va a terra di nuovo, finirà ottavo vanificando una rimonta eccezionale.
Ottimo terzo Philippaerts che corre con il dito della frizione rotto in Portogallo.

Gara 2 dominata da Nagl fino a mezzo giro dalla fine .... ma vince Cairoli.
Parte bene Barragan, che dopo 3 giri passato da Mackenzie va a terra.
Nagl al comando a metà gara, Cairoli eccessivamente prudente (non sembra lui) perde qualche posizione.
Bel confronto tra i due Italiani, corretto e leale (quello che vorremmo sempre vedere), prendono Mackenzie (bollito) e Tony passa anche David nell'occasione.
Ormai sembra finita, ma anche Nagl crolla perdendo in soli 2 giri i 12" di vantaggio che aveva.
Vince Cairoli, Nagl secondo e Philippaerts terzo.

Vedere il podio del gp Barragan, Philippaerts, Cairoli in contrasto con Nagl (in alcune inquadrature solo e sconsolato, fino all'arrivo di Everts, per l'occasione persa), racchiude lo spirito, i sacrifici e la voglia del MOTOCROSS, uno sport duro in tutti i sensi.
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

Avatar utente
fba
 
Messaggi: 2648
Iscritto il: 13 feb 2009, 21:24
Località: Siena

Re: MX1 GP Spagna.

Messaggioda fba » 19 mag 2009, 20:10

jenk grazie del resoconto, ufff domenica mi sono perso la diretta tv :(

jenk
Fondatore
 
Messaggi: 19195
Iscritto il: 21 gen 2009, 1:26
Località: Monza (MB)

Re: MX1 GP Spagna.

Messaggioda jenk » 19 mag 2009, 20:23

fba ha scritto:jenk grazie del resoconto, ufff domenica mi sono perso la diretta tv :(

Fino a mercoledì .... li puoi prendere quì.

posting.php?mode=edit&f=7&p=37367

Poi vai su Freecaster.tv
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
by Oscar Wilde
KTM Race LC Carbon Limited Edition

Avatar utente
fba
 
Messaggi: 2648
Iscritto il: 13 feb 2009, 21:24
Località: Siena

Re: MX1 GP Spagna.

Messaggioda fba » 19 mag 2009, 20:24

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Torna a "Radio corsa"

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti