Pagina 1 di 1

Ben Townley vola in Nuova Zelanda

MessaggioInviato: 29 dic 2011, 14:26
da jenk
BT101 domina

Ben Townley è partito con il piede giusto nella sua nuova avventura in Australia, dominando senza lasciare spazio a nessuno, davanti a Cody Cooper e Josh Coppins l’edizione 40 del Whakatane Summercross, tenutosi al Awakaponga Motor-X Track a Bay of Plenty, in Nuova Zelanda.


40th Annual Whakatane Summercross
Tony Rees Yamaha Summercross SNR 2011
27 Dicembre 2011



New Zealand Home Loans MX1 Overall top-10
1. Ben Townley (Honda) 1-1-1-1-1 |275 pts
2. Cody Cooper (Suzuki) 2-3-2-2-3 | 242 pts
3. Josh Coppins (Yamaha) 3-2-3-3-2 | 238 pts
4. Mason Phiips (Kawasaki) 6-4-4-4-4 | 212 pts
5. Nick Sanders (Kawasaki) 5-5-5-6-6 | 203 pts
6. Brad Groombridge (Honda) 13-8-7-5 | 192 pts
7. Mitchell Rees (Yamaha) 12-6-6-8-7 | 191 pts
8. Jesse Donnelly (Suzuki) 7-7-10-9-8 | 189 pts
9. Bjarne Frederiksen (Honda) 11-10- 8-7 | 185 pts
10. Campbell Bailey (Yamaha) 10-9-12-10-10 | 179 pts

Nationwide Accessories - Pirelli MX2 Overall top-10
1. Cameron Dillon (Honda) 1-1-2-2-2 | 260 pts
2. Rhys Carter (Suzuki) 5-4-1-1-4 | 237 pts
2. Darryll King (Yamaha) 4-3-4-4-1 | 230 pts
4. Kayne Lammont (Suzuki) 3-1-6-5-5 | 218 pts
5. Jayden Jessup (KTM) 7-6-3-3-6 | 211 pts
6. Geran Stapleton (Honda) 11-10-5-6-3 | 198 pts
7. Ethan Martens (Yamaha) 8-5-7-7-8 | 195 pts
8. Damien King (Yamaha) 9-8-10-10-7 | 186 pts
9. Campbell King (Honda) 10- 9-13-8-8-9 | 180 pts
10. Jesse Wiki (Honda) 12-10-8-9-11 | 179 pts

fonte mxnews.net