Pagina 1 di 1

MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 11:15
da jenk
Il gp di Faenza viene trasmesso integralmente free ....
per chi non ha SportItalia ....
un'occasione da non perdere :wink:

http://live.freecaster.tv/mx-gp-italy/

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 11:23
da arzach
pista asciutta eh? :shock: :nubi:

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 11:28
da jenk
Degna di quella Spagnola dello scorso anno ....
non li invidio proprio ....
o forse li invidio ugualmente :roll:

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 11:33
da jenk
Quì trovate i tempi aggiornati in diretta ....
per capirci qualche cosa di più :roll:
girano 1' 30" in più di ieri :shock:

http://www.motocrossmx1.com/liveresults.aspx

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 12:03
da jenk
Live results - MX2 - Grand Prix Race 1

- 1 21 Paulin, Gautier Kawasaki 42:22.467 16 0:00.000 0:00.000 2:18.894 2 2:35.301 2:36.770 2:49.334
- 2 89 van Horebeek, Jeremy KTM 43:00.673 16 0:38.206 0:38.206 2:10.978 1 2:55.720 2:57.588 3:03.166
- 3 25 Musquin, Marvin Honda 44:03.864 16 1:41.397 1:03.191 2:14.675 2 2:47.685 2:49.406 2:59.281
- 4 39 Guarneri, Davide Yamaha 42:20.591 15 -1 lap -1 lap 2:18.709 4 2:54.326 2:53.250 3:11.788
- 5 34 Roelants, Joel KTM 42:26.013 15 -1 lap 0:05.422 2:17.356 2 2:55.593 2:55.059 2:46.034
- 6 501 Lupino, Alessandro Yamaha 44:07.945 15 -1 lap 1:41.932 2:22.000 3 3:37.846 3:36.217 3:06.105
- 7 3 Aubin, Nicolas Yamaha 44:33.039 15 -1 lap 0:25.094 2:14.919 3 3:51.396 2:57.092 3:20.449
- 8 153 Maddii, Marco Suzuki 42:28.422 14 -2 laps -1 lap 2:26.574 2 3:24.343 3:10.039 3:04.815
- 9 37 Teillet, Valentin KTM 36:51.626 13 -3 laps -1 lap 2:14.386 2 2:57.044 3:07.994 3:02.367
- 10 45 Nicholls, Jake KTM 43:32.337 13 -3 laps 6:40.711 2:29.629 2 3:33.093 3:11.796 3:32.211
- 11 4 Simpson, Shaun KTM 44:35.457 13 -3 laps 1:03.120 2:15.651 2 3:08.902 2:55.324 2:57.810
- 12 121 Boog, Xavier Suzuki 33:57.234 12 -4 laps -1 lap 2:11.355 3 3:13.747 2:51.137 3:02.069
- 13 183 Frossard, Steven Kawasaki 33:32.592 11 -5 laps -1 lap 2:15.953 3 6:20.249 2:54.555 2:49.460
- 14 30 Klein Kromhof, Ceriel KTM 38:42.245 11 -5 laps 5:09.653 2:23.598 2 2:57.845 3:03.794 2:56.668
- 15 14 Philippaerts, Deny Yamaha 40:16.888 11 -5 laps 1:34.643 2:19.033 2 3:14.798 3:36.300 3:48.943
- 16 27 Schiffer, Marcus KTM 44:55.124 11 -5 laps 4:38.236 2:20.752 2 3:01.113 2:55.888 3:41.058
- 17 7 Sword, Stephen KTM 25:54.732 10 -6 laps -1 lap 2:18.518 2 2:53.180 2:56.346 2:52.252
- 18 81 Tarroux, Jeremy Suzuki 44:42.151 10 -6 laps 18:47.419 2:04.071 1 3:16.902 3:21.280 22:02.069
- 19 519 Rombaut, Loic Kawasaki 24:42.663 9 -7 laps -1 lap 2:21.078 3 2:52.438 2:44.106 2:52.685
- 20 12 Chiodi, Alessio Suzuki 36:41.245 9 -7 laps 11:58.582 2:21.852 3 4:31.186 3:26.741 3:01.849
- 21 56 Bobryshev, Evgeny Yamaha 20:24.447 8 -8 laps -1 lap 2:18.907 3 2:40.404 2:39.870 2:39.140
- 22 91 Karro, Matiss Suzuki 42:31.341 8 -8 laps 22:06.894 2:26.780 1 6:44.423 13:12.054 2:49.125
- 23 51 Smitka, Petr KTM 44:53.765 8 -8 laps 2:22.424 2:18.008 1 3:03.519 4:13.981 3:06.066
- 24 5 Goncalves, Rui KTM 17:31.839 7 -9 laps -1 lap 2:17.750 2 2:43.158 2:27.701 2:24.074
- 25 338 Osborne, Zach Yamaha 30:46.648 7 -9 laps 13:14.809 2:26.830 4 6:16.379 9:00.594 5:07.258
- 26 33 Soubeyras, Cedric Yamaha 42:44.893 7 -9 laps 11:58.245 2:25.690 3 3:06.541 25:54.054 3:28.961
- 27 23 Tonus, Arnaud KTM 44:56.302 7 -9 laps 2:11.409 2:20.932 3 29:08.477 2:31.209 2:34.418
- 28 202 Larrieu, Loic Yamaha 14:27.624 6 -10 laps -1 lap 2:12.288 1 2:29.037 2:22.654 2:33.678
- 29 335 Verbruggen, Dennis Honda 13:03.462 5 -11 laps -1 lap 2:21.798 3 2:36.571 2:34.407 2:21.798
- 30 64 Vongsana, Khounsith Honda 13:33.919 5 -11 laps 0:30.457 2:25.631 2 2:52.239 2:51.458 2:31.738
- 31 685 Lenoir, Steven Yamaha 14:12.801 5 -11 laps 0:38.882 2:21.631 2 4:14.964 2:31.070 2:26.065
- 32 69 Avis, Wyatt Honda 9:41.479 4 -12 laps -1 lap 2:18.703 2 2:31.786 2:20.201 2:18.703
- 33 44 Kojima, Yohei Suzuki 10:12.918 4 -12 laps 0:31.439 2:21.157 2 2:43.965 2:26.559 2:21.157
- 34 17 Clermont, Jason Honda 11:26.374 4 -12 laps 1:13.456 2:20.245 3 2:29.082 2:20.245 2:28.326
- 35 95 Justs, Augusts KTM 12:57.651 4 -12 laps 1:31.277 2:35.704 3 2:52.317 2:35.704 4:46.381
- 36 13 Monni, Manuel Yamaha 13:01.460 4 -12 laps 0:03.809 2:20.939 2 2:37.325 2:25.711 2:20.939
- 37 131 Michek, Martin TM 10:15.559 3 -13 laps -1 lap 2:31.690 2 4:54.335 2:31.690 2:43.610
- 38 175 Larsen, Nikolai Suzuki 8:00.875 2 -14 laps -1 lap 2:19.617 2 2:19.617 5:29.418 0:00.000
- 39 22 Boissiere, Anthony KTM 0:05.615 0 -16 laps -2 laps 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
- 40 47 Leuret, Pascal Honda 0:05.979 0 -16 laps 0:00.364 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

Tutti campioni .... anche chi non ha chiuso nemmeno un giro :clap:

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 13:01
da jenk
Live results - MX1 - Grand Prix Race 1

- 1 8 Leok, Tanel Yamaha 41:16.698 15 0:00.000 0:00.000 2:33.520 3 3:18.519 2:41.395 2:47.995
- 2 9 de Dycker, Ken Suzuki 42:21.178 15 1:04.480 1:04.480 2:33.618 4 2:35.368 2:42.133 2:44.834
- 3 25 Desalle, Clement Honda 42:34.103 15 1:17.405 0:12.925 2:29.986 2 2:50.666 2:49.052 2:55.291
- 4 111 Leok, Aigar TM 43:24.791 15 2:08.093 0:50.688 2:30.468 1 2:49.694 2:58.916 2:56.515
- 5 222 Cairoli, Antonio Yamaha 41:33.793 14 -1 lap -1 lap 2:33.278 3 3:14.934 2:56.092 3:06.972
- 6 6 Coppins, Joshua Yamaha 42:49.991 14 -1 lap 1:16.198 2:28.694 1 2:54.933 2:55.262 2:52.931
- 7 5 Nagl, Maximilian KTM 42:10.266 13 -2 laps -1 lap 2:18.740 1 3:48.729 2:47.123 3:00.886
- 8 24 Church, Tom CCM 43:08.663 13 -2 laps 0:58.397 2:39.899 1 2:55.866 3:15.023 3:05.922
- 9 19 Philippaerts, David Yamaha 41:12.062 12 -3 laps -1 lap 2:31.238 2 3:02.552 3:01.390 2:57.015
- 10 7 Barragan, Jonathan KTM 42:31.780 12 -3 laps 1:19.718 2:22.263 1 3:12.215 2:59.855 6:51.263
- 11 46 Dougan, Jason CCM 42:53.347 12 -3 laps 0:21.567 2:49.746 2 3:26.916 3:29.313 3:36.374
- 12 11 Ramon, Steve Suzuki 43:47.066 12 -3 laps 0:53.719 2:15.132 1 2:48.804 2:46.666 2:45.133
- 13 17 Swanepoel, Gareth Kawasaki 43:05.878 11 -4 laps -1 lap 3:00.233 3 3:07.210 3:16.320 3:54.214
- 14 14 de Reuver, Marc Honda 43:39.874 11 -4 laps 0:33.996 2:22.221 1 6:38.565 2:49.820 2:50.357
- 15 15 Bill, Julien Aprilia 40:58.486 10 -5 laps -1 lap 2:50.999 4 3:18.633 3:09.087 3:24.505
- 16 75 Wouts, Kevin Honda 42:42.845 10 -5 laps 1:44.359 2:59.563 3 3:03.761 3:01.215 4:33.011
- 17 100 Strijbos, Kevin Honda 29:32.948 9 -6 laps -1 lap 2:38.479 2 3:10.685 3:19.204 2:59.660
- 18 16 Noble, James Suzuki 41:24.424 7 -8 laps -2 laps 2:44.978 6 2:50.982 2:44.978 8:27.538
- 19 12 Vuillemin, David Kawasaki 21:06.674 6 -9 laps -1 lap 2:34.312 1 2:59.687 3:20.221 2:42.061
- 20 10 Melotte, Cedric Honda 24:00.463 6 -9 laps 2:53.789 2:35.563 2 3:37.280 2:54.969 9:21.968
- 21 211 Mackenzie, Billy Honda 42:25.890 6 -9 laps 18:25.427 2:31.529 1 10:55.805 16:17.573 5:23.963
- 22 37 Krestinov, Gert KTM 43:42.410 6 -9 laps 1:16.520 2:53.330 2 3:43.820 27:01.658 3:03.516
- 23 56 van Vijfeijken, Rob Yamaha 41:46.378 4 -11 laps -2 laps 3:24.247 1 7:23.158 27:24.472 3:27.477
- 24 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 11:56.884 3 -12 laps -1 lap 2:45.437 2 5:31.074 2:45.437 3:35.046
- 25 115 Campano, Carlos Yamaha 12:42.710 3 -12 laps 0:45.826 3:26.032 2 5:29.390 3:26.032 3:41.892
- 26 20 Aranda, Gregory Kawasaki 14:17.870 3 -12 laps 1:35.160 2:50.692 2 8:19.144 2:50.692 3:01.997
- 27 33 Carlsson, Johan Suzuki 41:04.100 3 -12 laps 26:46.230 3:46.478 1 24:21.378 12:50.157 3:46.478
- 28 32 Priem, Manuel Aprilia 9:58.554 2 -13 laps -1 lap 3:08.524 2 3:08.524 6:44.730 0:00.000
- 29 23 Kempelis, Filips Honda 33:13.418 2 -13 laps 23:14.864 3:52.068 1 29:14.150 3:52.068 0:00.000
- 30 28 Salvini, Alex Husqvarna 3:23.387 1 -14 laps -1 lap 3:17.668 1 3:17.668 0:00.000 0:00.000
- 31 74 Steinbergs, Ivo Honda 3:24.740 1 -14 laps 0:01.353 3:19.143 1 3:19.143 0:00.000 0:00.000
- 32 57 Neugebauer, Filip Kawasaki 6:30.936 1 -14 laps 3:06.196 6:25.552 1 6:25.552 0:00.000 0:00.000
- 33 77 Terreblanche, Shannon Kawasaki 27:24.108 1 -14 laps 20:53.172 27:18.950 1 27:18.950 0:00.000 0:00.000
- 34 45 Leonce, Loic Aprilia 0:05.765 0 -15 laps -1 lap 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
- 35 122 Tiveddu, Antonio Honda 0:05.987 0 -15 laps 0:00.222 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 13:08
da Bu-BU EL Franz
Non riesco a trovare il risultato di Puzar nella veteran!!

Comunque io amo i fangoni, fanno tanto spettacolo. Speriamo che non annullino gara 2 come l'anno scorso a bellpuig :pray:

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 13:19
da jenk
FIM veterans world cup race 1 corsa sabato

1 1 Iven, Peter BEL FMB Honda 15:15.260 9 0:00.000 0:00.000 1:39.431 3 57.93
2 10 Puzar, Alessandro ITA FMI Honda 15:29.509 9 0:14.249 0:14.249 1:40.549 5 57.286
3 40 Nilsson, Mats SWE SVEMO Yamaha 15:35.929 9 0:20.669 0:06.420 1:40.745 5 57.174
4 74 Clochet, Denis FRA FFM Yamaha 15:38.789 9 0:23.529 0:02.860 1:42.459 5 56.218
5 28 House, Terry GBR ACU Suzuki 15:42.859 9 0:27.599 0:04.070 1:41.746 6 56.612
6 32 Lhertiteau, Christophe FRA FFM Kawasaki 15:44.120 9 0:28.860 0:01.261 1:41.844 1 56.557
7 47 Blancquaert, Jan BEL FMB Suzuki 15:44.866 9 0:29.606 0:00.746 1:43.442 2 55.683
8 21 King, Darryl NZL MNZ Yamaha 15:45.525 9 0:30.265 0:00.659 1:41.693 4 56.641
9 130 Fors, Thierry BEL FMB Kawasaki 15:48.417 9 0:33.157 0:02.892 1:43.271 4 55.776
10 65 Hendrickx, Erwin NED KNMV Honda 14:07.677 8 1 lap(s) 1 lap(s) 1:43.242 3 55.791
11 178 Bal, Pascal BEL FMB KTM 14:17.087 8 1 lap(s) 0:09.410 1:44.069 4 55.348
12 111 Heinrich, Roman CZE ACCR TM 14:27.369 8 1 lap(s) 0:10.282 1:46.415 3 54.128
13 66 Dijkstra, Koos NED KNMV Honda 14:29.989 8 1 lap(s) 0:02.620 1:46.734 5 53.966
14 19 Dokoupil, Petr CZE ACCR Yamaha 14:32.148 8 1 lap(s) 0:02.159 1:46.577 3 54.045
15 38 Krestinov, Andres EST EMF KTM 14:35.901 8 1 lap(s) 0:03.753 1:45.623 6 54.534
16 242 Gajser, Bogomir SLO AMZS Suzuki 14:37.672 8 1 lap(s) 0:01.771 1:47.313 4 53.675
17 9 Mironovs, Janis LAT LAMSF KTM 14:39.734 8 1 lap(s) 0:02.062 1:46.020 4 54.329
18 69 Turci, Fabio ITA FMI Honda 14:50.385 8 1 lap(s) 0:10.651 1:48.089 3 53.289
19 51 Verherstraeten, Freddy BEL FMB Kawasaki 14:50.655 8 1 lap(s) 0:00.270 1:48.155 6 53.257
20 14 Makarov, Juri EST EMF Honda 15:34.261 8 1 lap(s) 0:43.606 1:52.062 6 51.4
21 99 Povars, Igors RUS LAMSF Honda 15:42.756 8 1 lap(s) 0:08.495 1:55.106 3 50.041
22 18 Moradi, Mehrdad IRN FMB Yamaha 15:47.530 8 1 lap(s) 0:04.774 1:55.130 2 50.03
23 54 Alvarez, Fernando ESP CAMOD Yamaha 15:48.168 8 1 lap(s) 0:00.638 1:55.358 3 49.932
24 31 de Santis, Marco ITA FMI Honda 15:50.542 8 1 lap(s) 0:02.374 1:54.246 6 50.418
25 24 Maris, Alain BEL FMB Honda 13:57.905 7 2 lap(s) 1 lap(s) 1:56.762 6 49.331
26 43 Ulianzev, Ivan RUS MFR KTM 14:11.158 7 2 lap(s) 0:13.253 1:56.718 5 49.35
27 30 Befera, Mauro ITA FMI Honda 14:16.759 7 2 lap(s) 0:05.601 1:57.979 5 48.822
28 25 Massara, Matteo ITA FMI KTM 14:20.816 7 2 lap(s) 0:04.057 1:57.770 4 48.909
29 64 Romano, Richard FRA MCM TM 14:21.768 7 2 lap(s) 0:00.952 1:58.887 4 48.449
30 71 Mieuzet, Dominique FRA FFM Honda 14:23.450 7 2 lap(s) 0:01.682 1:59.901 4 48.04
31 222 Medico, Jean-Pierre FRA FFM Yamaha 14:26.287 7 2 lap(s) 0:02.837 2:00.944 2 47.625
32 67 Koops, Harry NED KNMV Honda 14:28.510 7 2 lap(s) 0:02.223 1:59.790 4 48.084
33 53 Navarro, Carlos ESP RFME Suzuki 14:31.033 7 2 lap(s) 0:02.523 1:59.632 3 48.148
34 29 McEvoy, Michael GBR ACU Honda 15:16.342 7 2 lap(s) 0:45.309 2:03.533 2 46.627
35 55 Povars, Anatolijs LAT LAMSF Yamaha 14:25.880 6 3 lap(s) 1 lap(s) 2:18.666 4 41.539
36 77 Fanton, Michele ITA FMI Kawasaki 8:51.218 5 4 lap(s) 1 lap(s) 1:43.962 4 55.405
37 75 Kermavner, Bostjan SLO AMZS Suzuki 9:51.030 5 4 lap(s) 0:59.812 1:55.341 5 49.939
38 48 Bartolini, Valter ITA FMI Yamaha 1:48.663 1 8 lap(s) 4 lap(s) 1:44.217 1 55.269

FIM veterans world cup race 2

1 1 Iven, Peter BEL FMB Honda 29:36.989 11 0:00.000 0:00.000 2:20.820 3 40.903
2 47 Blancquaert, Jan BEL FMB Suzuki 30:04.671 11 0:27.682 0:27.682 2:27.394 1 39.079
3 32 Lhertiteau, Christophe FRA FFM Kawasaki 30:19.676 11 0:42.687 0:15.005 2:20.094 1 41.115
4 40 Nilsson, Mats SWE SVEMO Yamaha 32:18.195 11 2:41.206 1:58.519 2:10.331 1 44.195
5 242 Gajser, Bogomir SLO AMZS Suzuki 29:57.032 9 2 lap(s) 2 lap(s) 2:32.004 1 37.894
6 28 House, Terry GBR ACU Suzuki 30:44.806 8 3 lap(s) 1 lap(s) 2:23.456 3 40.152
7 14 Makarov, Juri EST EMF Honda 32:50.008 8 3 lap(s) 2:05.202 2:28.375 1 38.821
8 21 King, Darryl NZL MNZ Yamaha 29:38.915 7 4 lap(s) 1 lap(s) 2:26.589 1 39.294
9 65 Hendrickx, Erwin NED KNMV Honda 29:39.910 7 4 lap(s) 0:00.995 2:16.174 2 42.299
10 178 Bal, Pascal BEL FMB KTM 15:57.874 6 5 lap(s) 1 lap(s) 2:20.675 2 40.945
11 10 Puzar, Alessandro ITA FMI Honda 32:39.161 6 5 lap(s) 16:41.287 2:21.382 2 40.741
12 38 Krestinov, Andres EST EMF KTM 15:56.910 5 6 lap(s) 1 lap(s) 2:43.693 2 35.188
13 66 Dijkstra, Koos NED KNMV Honda 11:58.083 4 7 lap(s) 1 lap(s) 2:30.421 1 38.293
14 99 Povars, Igors RUS LAMSF Honda 12:17.191 4 7 lap(s) 0:19.108 2:52.195 2 33.45
15 43 Ulianzev, Ivan RUS MFR KTM 13:13.688 4 7 lap(s) 0:56.497 3:04.991 1 31.137
16 130 Fors, Thierry BEL FMB Kawasaki 14:37.074 4 7 lap(s) 1:23.386 2:30.537 1 38.263
17 9 Mironovs, Janis LAT LAMSF KTM 33:22.046 4 7 lap(s) 18:44.972 2:20.764 2 40.92
18 24 Maris, Alain BEL FMB Honda 14:05.615 3 8 lap(s) 1 lap(s) 3:45.899 2 25.498
19 74 Clochet, Denis FRA FFM Yamaha 15:29.609 3 8 lap(s) 1:23.994 4:10.537 2 22.991
20 69 Turci, Fabio ITA FMI Honda 6:23.448 2 9 lap(s) 1 lap(s) 2:49.744 2 33.933
21 54 Alvarez, Fernando ESP CAMOD Yamaha 7:41.806 2 9 lap(s) 1:18.358 3:46.210 2 25.463
22 18 Moradi, Mehrdad IRN FMB Yamaha 7:56.502 2 9 lap(s) 0:14.696 3:46.013 1 25.485
23 30 Befera, Mauro ITA FMI Honda 8:34.279 2 9 lap(s) 0:37.777 4:07.990 2 23.227
24 71 Mieuzet, Dominique FRA FFM Honda 3:27.751 1 10 lap(s) 1 lap(s) 3:20.724 1 28.696
25 53 Navarro, Carlos ESP RFME Suzuki 4:09.827 1 10 lap(s) 0:42.076 4:04.660 1 23.543
26 64 Romano, Richard FRA MCM TM 5:52.111 1 10 lap(s) 1:42.284 5:45.795 1 16.657
27 19 Dokoupil, Petr CZE ACCR Yamaha 11:21.877 1 10 lap(s) 5:29.766 11:16.466 1 8.515
28 31 de Santis, Marco ITA FMI Honda 0:05.865 0 11 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 0
29 222 Medico, Jean-Pierre FRA FFM Yamaha 0:05.874 0 11 lap(s) 0:00.009 0:00.000 0 0
30 25 Massara, Matteo ITA FMI KTM 0:06.220 0 11 lap(s) 0:00.346 0:00.000 0 0

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 14:13
da jenk
Gara 2 MX1 e MX2
Annullate :|

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 29 mar 2009, 14:15
da Bu-BU EL Franz
Ecchettelodicoafare :cry: :cry: :cry:

Re: MX Faenza in diretta free

MessaggioInviato: 30 mar 2009, 10:10
da alfus2verdi
ma come mai hanno annullato gara 2.... non me lo so spiegare.....fango non ne ho visto....ihihihihin sincerita neanche i piloti e le loro moto ho identificato dopo circa 2 minuti di gara erano gia un ammasso di fango che giravano...irriconoscibili.....
io non avrei corso nemmeno gara 1..... porca paletta che condizioni.... alla fine della gara 1 erano tutti stremati... non riuscivano piu a tener moto in pista avranno avuto braccia e fisico distrutto.....